就職支援
併設教育機関
開校年
就職率
専任教員数
男女別生徒数
募集人員
学部学科ごとの入試要項
偏差値ライン
合格ストーリーの件数
標準年限での卒業率
GPA制度
資格取得
院生数
学費一覧(学部学科ごと)
入学金
授業料
初年度納入額
アルバイト率
学生寮
図書館
カウンセラー
学食
購買
海外留学制度・研修制度
外国人専任教員
受入留学生数
大学間交流協定
部局間交流協定
公開授業
オープンキャンパス
成績確認
防災対策
校風
-沿革
1887年哲学者の井上円了が私立哲学感を創設。1949年に東洋大学と改称、文学部を設置。2023年福祉社会デザイン学部・健康スポーツ科学部を東京北区赤羽台キャンパスに設置。2024年生命科学部。食環境科学部を再編 埼玉朝霞キャンパスに集約教育方針
-大学の理念
いわゆる哲学者を養成するのではなく,哲学を通して知力を磨き,広く社会の中で活躍できる人材を育成することを教育目標に時代や礫境の変化に流されることなく物事の本質をとらえ,未来を切リ拓く力を持った人材を育成するため,学校法人東洋大学中期計画「TOYOGRANDDESIGN 2020-2024」の下で行われてきた大規模な学部・学科再編とキャンパス移転が進み"他者のために自己を磨”環境を整え,地球社会の明るい未来の実現に貢献していく。出身地分布
-この大学の受験生が通っていた塾
-就職支援
哲学教育を基盤に「主活力」を育むことを目指し、学生の進路選択を幅広く支援。求人情報や就活の役立つ情報、就職相談、カウンセリングを通じて進路実現をサポートしている。資格取得支援
FP技能検定対策講座や宅地建物取引士講座を提供し、教員志望者には各キャンパスの教職支援室で試験対策と採用情報などを総合的にサポートしている。主なOB・OG
[法]片山健也(北海道ニセコ町長).[文]綱田久作(俳優),[文]若林正恭(お笑い芸人「オードリー」) . [文]フヮちゃん(YouTuber). [旧国際地域]大橋悠依(五輪水泳金メダリスト)などインターンシップ科目
-学部
文,経済,経営,法、社会,国際,国際観光,情報連携福 名) i祉社会デザイン,健康スポーツ科理工,総合情報生命科,食環境科 文,経済,経営,法、社会,国際は第2部(イブニングコース)ありキャンパス
キャンパス | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|
白山キャンパス | 東京都文京区白山5-28-20 | ||
赤羽台キャンパス | 東京都北区赤羽台1-7- 11 | ||
川越キャンパス | 埼玉県川越市鯨井2100 | ||
朝霞キャンパス | 埼玉県朝霞市岡48-1 |
学部/学科詳細
学部 | 学科 | 定員 | 特色 | 取得可能な資格 | 進路状況 | 主な就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 哲学 | 100 | 講義と演習を通して、哲学の知識と考える力、物事の本質を見抜く力を養う。少人数制の演習では徹底的な対話と討論で哲学を実践す | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 東洋思想文化 | 100 | 2年次からはインド思想、中国語・中国哲学文学、仏教思想、東洋芸術文化の4つのコースに分かれ、専門分野に関する知見を深める | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 日本文学文化 | 133 | 日本語学、古典文学文化、近現代文学文化`比較文学文化の4つの専門分野。専門分野間を横断することもできる | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 英米文 | 133 | 英語文学や英語学を学び、英語の運用能力や英語による思考力を高める。 | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 史学 | 133 | 歴史的事実から人類の知恵を理解し、現代や未来へ役立てる術を学ぶ | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 教育 | 150 | 人間発達専攻では生涯にわたる発達という視点から教育を捉え、従来の学校教育にとどまらない教育について学ぶ。初等教育専攻では、高い授業力を持つとともに、学校に関する諸問題や社会的諸課題にも柔軟に対応できる小学校教員を養成す | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション | 100 | 多文化の共生を図りながら幅広い視野で自ら情報を発信する力を養う。語学教育と国際教育センターなどが行う各種のプログラムで、網羅的な学習計画を立てて学びを進めていく | 教職(国・地歴・公・社・書・英,小一種特別支援),司書司書教諭,学芸員など | 就職83.8% 進学4.0% | 東京都ほか教育委員会特別区(区役所),マイナビ,サントリー, TOPPANなど。 | |
文学部第2部(イブニング) | 東洋思想文化 | 30 | 東洋文化圏に対して広い視野を育むと共に専門性の高い教育を実施 | 教職(国・地歴・公・社・書), 司書.司巴教諭など | 就職71.6% 進学3.7% | ||
文学部第2部(イブニング) | 日本文学文化 | 50 | 世界から日本を見るという新しい視点から創造性に満ちた教育と研究を実践 | 教職(国・地歴・公・社・書), 司書.司巴教諭など | 就職71.6% 進学3.7% | ||
文学部第2部(イブニング) | 教育 | 40 | 人や社会,文化に対する理解を深め,現代社会が直面する課題を主体的に解決する力と生涯学習基礎力を身につける。 | 教職(国・地歴・公・社・書), 司書.司巴教諭など | 就職71.6% 進学3.7% | ||
経済学部 | 経済 | 250 | 経済の理論や実証を重視し、総合的に経済を分析し問題を解決する能力を養う。 | 教職(地歴・公・社・商業)など | 就職84.7% 進学3.4% | 特別区(区役所),アクセンチュア,東京海上日動火災保険Apple」apanなど | |
経済学部 | 国際経済 | 183 | 経済学の知識、語学力、情報処理能力を養い、国際的に活躍できる人材を育成 | 教職(地歴・公・社・商業)など | 就職84.7% 進学3.4% | 特別区(区役所),アクセンチュア,東京海上日動火災保険Apple」apanなど | |
経済学部 | 総合政策 | 183 | 経済を様々な視点から学び、各学生が自ら決めたテーマに従って社会問題に対する政策立案を行うべく学習と研究を進める。 | 教職(地歴・公・社・商業)など | 就職84.7% 進学3.4% | 特別区(区役所),アクセンチュア,東京海上日動火災保険Apple」apanなど | |
経済学部第2部(イブニング) | 経済 | 150 | 経済学科のみならず国際経済学科と総合政策学科の内容もあわせて学べることが特徴。 | 教職(地歴・公・社)など | 就職77.3% 進学1.6% | 特別区(区役所),アクセンチュア,東京海上日動火災保険、Appleapanなど | |
経営学部 | 経営 | 316 | 企業を分析するのに必要な知識とスキルを授い.マネジメントのプロフェッショナルとして活躍する人材を育成 | 教職(商業)など | 就職884% 進学3.0% | アマゾンジャパン,マルハニチロ,東京国税局NTTドコモ, キーエンスなど | |
経営学部 | マーケティング | 150 | 「売れる仕組み」をつくる「マーケティング」について,商品企画・開発広告宣伝.流通を連携させて体系的に学習 | 教職(商業)など | 就職884% 進学3.0% | アマゾンジャパン,マルハニチロ,東京国税局NTTドコモ, キーエンスなど | |
経営学部 | 会計ファイナンス | 216 | 会計・ファイナンス分野の高い専門知識とスキルを身につけ,企業を科学的に分析し,お金の流れをマネジメントするプロフェッショナルを養成 | 教職(商業)など | 就職884% 進学3.0% | アマゾンジャパン,マルハニチロ,東京国税局NTTドコモ, キーエンスなど | |
経営学部第2部(イブニング) | 経営 | 110 | 経営学、マーケティング、会計学などの専門分野のみならず、法学や経済学など幅広く備えた人材を育成 | 教職(商業)など | 就職78.0% 進学1.2% | ||
法学部 | 法律 | 250 | 法に関する知識とリーガルマインドを培い、柔軟な思考で活躍できる人材を育成。幅広い教養と法的問題を解決に導く能力を身につけていく。 | 教職(地歴・公・社)など | 就職83.3% 進学3.2% | 特別区(区役所). 誓視庁.束京国税局. さいたま市役所,千葉県庁. 集英社など。 | |
法学部 | 企業法学 | 250 | 企業社会の中で必要となる法知識や管理能力を身につけた人材を育成する。企業活動に関わる法知識の科目だけでなく、経営学への理解を深めるための科目も配置している。 | 教職(地歴・公・社)など | 就職83.3% 進学3.2% | 特別区(区役所). 誓視庁.束京国税局. さいたま市役所,千葉県庁. 集英社など。 | |
法学部第2部(イブニング) | 法律 | 120 | 夜間の2限しかない中でも集中して学べるようカリキュラムを工夫。グローバル社会に対応できる人材の育成を重視し、欧米など諸外国の法律や国際法も学べる | 教職(地歴・公・社)など | 就職86.7% 進学1.9% | ||
社会学部 | 社会 | 150 | 社会学とその周辺学問を学ぶ上で「自分で動いて理解する」ことに重点をおき、自ら考え、発言する能動性と主体性を身につける | 教職(地歴・公・社).学芸員など | 就職86.3% 進学36% | 特別区(区役所).ベネッセスタイルケア. 誓視庁. 日本年金機構マイナビなど | |
社会学部 | 国際社会 | 150 | グローバル・シティズンシップ教育などを通し、多文化共生を実践的に担う地球市民( グローバル・シテイズン)を育成。 | 教職(地歴・公・社).学芸員など | 就職86.3% 進学36% | 特別区(区役所).ベネッセスタイルケア. 誓視庁. 日本年金機構マイナビなど | |
社会学部 | メディアコミュニケーション | 150 | 高度情報化社会におけるメディアと情報そのものについて研究や教育を行い、メディア業界やIT業界など多彩な分野で活躍できる人材を育成 | 教職(地歴・公・社).学芸員など | 就職86.3% 進学36% | 特別区(区役所).ベネッセスタイルケア. 誓視庁. 日本年金機構マイナビなど | |
社会学部 | 社会心理 | 150 | 社会現象と人間関係を心理学的に解析。実験演習の授業や卒業論文などに活用すべく学科専用の実験室が設けられている。 | 教職(地歴・公・社).学芸員など | 就職86.3% 進学36% | 特別区(区役所).ベネッセスタイルケア. 誓視庁. 日本年金機構マイナビなど | |
社会学部第2部(イブニング) | 社会 | 130 | 社会で起こる多様な問題を解決できる人材の育成を目標とする。第1部全学科の専門分野を各人の関心に合わせて学習。 | 教職(地歴・公・社)など | 就職79.7% 進学2.0% | ||
国際学部 | グローバル・イノベーション | 100 | グローバル・アントレプレナーシップ、グローバル・ビジネス、グローバルコラボレーションの3つの専門領域 | 社会福祉主事任用資格など | 就職79.3% 進学7.2% | JALスカイ.小学館. ANAエアポートサービス.楽天グループ.日本航空など。 | |
国際学部 | 国際地域 | 210 | 専攻内に、国際関係・開発政策、比較文化、コミュニティ・地域政策、環境・情報・インフラの4つの専門領域。国際的な視野で地域の人々と協力し、課題解決に貢献する人材を育成 | 社会福祉主事任用資格など | 就職79.3% 進学7.2% | JALスカイ.小学館. ANAエアポートサービス.楽天グループ.日本航空など。 | |
国際学部第2部(イブニング) | 国際地域 | 80 | 「地域づくり」を主眼に、国際開発、比較文化、地域デザイン、環境や防災など幅広く学ぶ。 | 就職69.0% 進学5.6% | |||
国際観光学部 | 国際観光 | 366 | 観光政策・ツーリズム,ホスピタリティ系の2つを柱に,観光産業・政策のエキスパートとして活躍する人材を育成。 | 社会福祉主事任用資格 | 就職92.2% 進学2.0% | JALスカイ,」TB,星野リゾート,ニトリホールディングス,ヤクルト本社など。 | |
情報連携学部 | 情報連携 | 300 | コンピュータ・システム,データサイエンス,ICT社会応用,ビジネス構築など,7つの科目群それぞれの専門分野の連携と融合により,組織や社会をDX化できる知恵を持った人材を育成 | - | 就職88.1% 進学3.7% | チームラボ,アクセンチュア,野村総合研究所,セイコーエプソン,富士通など。 | |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉 | 216 | 「共生社会」の実現に向けてリーダーシップを発揮できる人材を育成する。社会福祉の理論や制度を学ぷ。実習や演習の機会を数多く設けることで、現場での実践力を養う。 | 教職(工芸・工業,幼一種),保育士,介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・1級建築士・2級建築士受験資格など | 就職88.0% 進学3.0% | 特別区(区役所). SOMPOケア.ルネサンスなど(旧ライフデザイン学部実績) | |
福祉社会デザイン学部 | 子ども支援 | 100 | 国内外の多文化共生社会実現に貢献する、子ども支援のプロフェッショナルを育成する。保育学などを基礎に、社会的課題を協働して解決する力を養う。 | 教職(工芸・工業,幼一種),保育士,介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・1級建築士・2級建築士受験資格など | 就職88.0% 進学3.0% | 特別区(区役所). SOMPOケア.ルネサンスなど(旧ライフデザイン学部実績) | |
福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン | 160 | ユニパーサルデザインをコンセプトに様々なデザインを総合的に学ぶ。3年次から空間デザイン、生活環境デザイン、プロダクトデザインの3コースに分かれる。 | 教職(工芸・工業,幼一種),保育士,介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・1級建築士・2級建築士受験資格など | 就職88.0% 進学3.0% | 特別区(区役所). SOMPOケア.ルネサンスなど(旧ライフデザイン学部実績) | |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科 | 230 | 多様な視点でスポーツを学び,健康づくり,アスリートのパフォーマンス向上,QOL向上に貢献できる人材を育成 | 教職(保体・保健, 養護一種)など | - | - | |
健康スポーツ科学部 | 栄養科 | 100 | 食・栄養の観点からスポーツパフオーマンス向上や健康づくり.QOL向上に貢献する人材を育成 | 教職(保体・保健, 養護一種)など | - | - | |
理工学部 | 機械工 | 180 | 豊かな創造力を持つエンジニアの育成を目標とし、熱力学、材料力学、制御工学、計測工学などの基幹科目とその関連科目を体系づけて学ぶ。 | 教職(数・理・エ業).測量士補. 1 • 2級建築士受験資格など | 就職71.6% 進学22.4% | 大和ハウス工業東日本旅客鉄道東京都庁.清水建設山崎製パン. IHI など。 | |
理工学部 | 電気電子情報工 | 113 | 新技術を生み出すための最先端の知識を修得する。電気工学と電子情報工学を基盤に、電気、電子、情報通信工学の3つの分野を系統的に学ぶ。 | 教職(数・理・エ業).測量士補. 1 • 2級建築士受験資格など | 就職71.6% 進学22.4% | 大和ハウス工業東日本旅客鉄道東京都庁.清水建設山崎製パン. IHI など。 | |
理工学部 | 応用化 | 146 | 化学の基礎を深く学び、応用化学の先端的な専門知識を幅広く修得する。専門科目は先端材料化学、バイオ・健康化学、環境化学の3つのコース | 教職(数・理・エ業).測量士補. 1 • 2級建築士受験資格など | 就職71.6% 進学22.4% | 大和ハウス工業東日本旅客鉄道東京都庁.清水建設山崎製パン. IHI など。 | |
理工学部 | 都市環境デザイン | 113 | 都市環境、都市創造、都市経営の3つのコースから選択し、実験や演習を通して実践力を養う。副専攻に地域学コースの選択も可能。 | 教職(数・理・エ業).測量士補. 1 • 2級建築士受験資格など | 就職71.6% 進学22.4% | 大和ハウス工業東日本旅客鉄道東京都庁.清水建設山崎製パン. IHI など。 | |
理工学部 | 建築 | 146 | 計画・意匠、構造・材料、環境・設備、生産・マネジメント、まちづくりの5つのコース。副専攻として地域学コースを選択可能。 | 教職(数・理・エ業).測量士補. 1 • 2級建築士受験資格など | 就職71.6% 進学22.4% | 大和ハウス工業東日本旅客鉄道東京都庁.清水建設山崎製パン. IHI など。 | |
総合情報学部 | 総合情報 | 260 | システム情報.心理・スポーツ情報.メディア文化の3コースで.情報をベースとした多様かつ実践的な文理融合の学びを展 | 教職(理)、技術士補、臨床工学技士など | 就職85.7% 進学6.1% | キャノンIT ソリューションズNTT ドコモ.バンダイナムコオンラインなど。 | |
生命科学部 | 生命化 | 113 | バイオ分子科学、動物・人間科学、植物科学、微生物科学の4つの専攻分野。地球上の生物の生命現象を分子、細胞、個体、さらには地球環境レベルで研究 | 教職(情)など | 就職64.1% 進学21.0% | キユーピー,茨城県教育委員会,高田製薬,ファンケル,ブルドックソースなど | |
生命科学部 | 生体医工 | 113 | 生物「バイオ」、医学「メデイカル」そして工学「エンジニアリング」を理解し、医療・福祉の現場で必要なものづくりを学び、医学と工学の架け橋となる人材を育成 | 教職(理)、技術士補、臨床工学技士など | 就職64.1% 進学21.0% | キユーピー,茨城県教育委員会,高田製薬,ファンケル,ブルドックソースなど | |
生命科学部 | 生物資源 | 113 | 生物の生命現象、生物資原の持続的活用、さらには生命を支える地球環境に関する総合的に探究 | 教職(理)、技術士補、臨床工学技士など | 就職64.1% 進学21.0% | キユーピー,茨城県教育委員会,高田製薬,ファンケル,ブルドックソースなど | |
食環境科学部 | 食環境課 | 126 | 食品の機能科学・栄養、健康科学に関する知識を身につけることで、健康の視点から食をコーディネートする総合力を養う | 教職(理栄養) , 栄養士,管理栄養士受験資格など | 就職83.3% 進学9.3% | ファミリーマート, ブルボン,日清医療食品Mizkan, なとり, ホクトなど。 | |
食環境科学部 | フードデータサイエンス | 113 | 食に関する専門的知識を身につけ、実践的データを分析し、食を取り巻く多様な問題を紐解き、人々が健康に共生できる「食の未来」を創造する人材を育成す | 教職(理栄養) , 栄養士,管理栄養士受験資格など | 就職83.3% 進学9.3% | ファミリーマート, ブルボン,日清医療食品Mizkan, なとり, ホクトなど。 | |
食環境科学部 | 健康栄養 | 100 | 管理栄養士資格だけでなく、研究に活かせる実践的な能力を育む。医療とも関わる「食と健康」について専門性の高い知識を身につける | 教職(理栄養) , 栄養士,管理栄養士受験資格など | 就職83.3% 進学9.3% | ファミリーマート, ブルボン,日清医療食品Mizkan, なとり, ホクトなど。 |
-
大学院:文学・社会学・法学・経営学・理工学・経済学・国際学・国際観光学・社会福祉学・生命科学・ライフデザイン学・総合情報学・食環境科学・情報連携学・健康スポーツ科学(以上M ・D)
-
-
職85.6%、進学3.6%
職70.0%、進学22.1%
教授428名,准教授210名,講師69名助教67名
30,213名(男17,653名,女12 ,560名)
-
-
-
-
選抜方法の特記事項
※各学部・学科・専攻でそれぞれ均等配点や英語重視国語重視数学重視理科重視などの方式を行い,方式ごとに募集人員を定めている。※史学科の後期は,一般入試+共通テスト利用入試を実施。 一般入試前期巳程の全学部において,英語外部試験スコアを利用し,本学の基準に従い,英語科目の得点(100点, 90点, 80点)に換算する英語外部試験利用入試を迎入。なお,外部試験のスコアを利用申請した場合でも,本学の英語科目を受験することができその場合はどちらか高得点の結果を判定に採用する。 利用可能な英語外部試験は以下の通り。英検(従来型を含む全方式), GTEC(4技能版) CBTタイプ, TEAP(4技能), IELTS。いずれも2022年4月以降に受験したものが有効で,英検は1級・準1級・2級のいずれかを受験(一次試験のみ,二次試験のみでも可)し,本学指定のスコアを取得していること(特別選抜
運動部優秀選手推薦入試指定校推薦入試.附属高等学校推薦入試,協定校推薦入試.外国にルーツを持つ生徒対象入試.海外帰国生入試国際バカロレアAO入試社会人特別選抜入試.外国人留学生入試を実施。募集人員
学部 | 学科 | 一般前期 | 一般中期 | 一般後期 | 学校推薦 | 総合型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 哲学 | 38 | 7 | 6 | 9 | 自己9 | |
文学部 | 東洋思想文化 | 42 | 3 | 6 | 5 | 自己10 | |
文学部 | 日本文学文化 | 71 | 5 | 5 | 8 | - | |
文学部 | 英米文 | 60 | 10 | 5 | 12 | - | |
文学部 | 史学 | 80 | 5 | 5 | - | - | |
文学部 | 教育/人間発達 | 34 | 10 | 5 | 10 | AO5 | |
文学部 | 教育/初等教育 | 17 | 3 | 6 | 5 | AO3 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション | 45 | 5 | 4 | - | AO5 | |
文学部第2部(イブニング) | 東洋思想文化 | 8 | 3 | 5 | 3 | 自己3 | |
文学部第2部(イブニング) | 日本文学文化 | 20 | 4 | 3 | 5 | 自己3 | |
文学部第2部(イブニング) | 教育 | 13 | 4 | 4 | 5 | 自己5 | |
経済学部 | 経済 | 103 | 15 | 20 | - | 自己5 | |
経済学部 | 国際経済 | 79 | 13 | 4 | 15 | - | |
経済学部 | 総合政策 | 72 | 10 | 5 | 5 | AO10 | |
経済学部第2部(イブニング) | 経済 | 56 | 15 | 10 | 10 | 自己10 | |
経営学部 | 経営 | 175 | 15 | 5 | 5 | - | |
経営学部 | マーケティング | 90 | 8 | 3 | 5 | - | |
経営学部 | 会計ファイナンス | 95 | 10 | 10 | 10 | - | |
経営学部第2部(イブニング) | 経営 | 40 | 5 | 5 | 6 | - | |
法学部 | 法律 | 110 | 17 | 10 | 10 | - | |
法学部 | 企業法学 | 105 | 10 | 10 | 10 | - | |
法学部第2部(イブニング) | 法律 | 40 | 10 | 5 | 20 | 自己15 | |
社会学部 | 社会 | 64 | 10 | 5 | - | 自己10 | |
社会学部 | 国際社会 | 50 | 10 | 5 | 8 | - | |
社会学部 | メディアコミュニケーション | 64 | 10 | 5 | - | - | |
社会学部 | 社会心理 | 64 | 10 | 5 | - | - | |
社会学部第2部(イブニング) | 社会 | 45 | 10 | 5 | 10 | 自己10 | |
国際学部 | グローバル・イノベーション | 30 | 3 | 3 | - | AO8 | |
国際学部 | 国際地域 | 74 | 10 | 3 | - | 自己5AO15 | |
国際学部第2部(イブニング) | 国際地域 | 31 | 5 | 3 | 5 | 自己3 | |
国際観光学部 | 国際観光 | 145 | 12 | 5 | 5 | AO40 | |
情報連携学部 | 情報連携 | 139 | 18 | 25 | - | AO30 | |
福祉社会デザイン学部 | 社会福祉 | 80 | 10 | 5 | 15 | 自己15 | |
福祉社会デザイン学部 | 子ども支援 | 55 | 4 | 4 | - | 自己15 | |
福祉社会デザイン学部 | 人間環境デザイン | 75 | 10 | 10 | 3 | 自己15 | |
健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科 | 100 | 10 | 5 | - | 自己15AO10 | |
健康スポーツ科学部 | 栄養科 | 39 | 3 | 3 | - | 自己10 | |
理工学部 | 機械工 | 98 | 5 | 5 | 5 | - | |
理工学部 | 電気電子情報工 | 60 | 5 | 5 | - | - | |
理工学部 | 応用化 | 72 | 9 | 5 | 5 | - | |
理工学部 | 都市環境デザイン | 50 | 5 | 5 | 3 | AO5 | |
理工学部 | 建築 | 68 | 4 | 4 | - | AO10 | |
総合情報 | 総合情報 | 110 | 16 | 5 | 6 | 自己3AO6 | |
生命科学部 | 生命化 | 52 | 5 | 5 | 5 | 自己5AO5 | |
生命科学部 | 生体医工 | 50 | 5 | 5 | 3 | 自己5 | |
生命科学部 | 生物資源 | 52 | 5 | 5 | 5 | 自己5AO5 | |
食環境科学部 | 食環境課 | 62 | 5 | 5 | 5 | 自己5 | |
食環境科学部 | フードデータサイエンス | 55 | 4 | 4 | 5 | 自己5 | |
食環境科学部 | 健康栄養 | 57 | 4 | 4 | - | 自己5 |
学部学科ごとの入試要項
-
入試問題のタイプ・傾向
-偏差値ライン
学部 | 学科 | 駿台 | 河合塾 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 哲学(3教科1回目) | 45 | 57.5 | 4.2 | |
文学部 | 哲学(3教科2回目) | 45 | 57.5 | 3.9 | |
文学部 | 哲学(3教科英語重視) | 45 | 55 | 3.3 | |
文学部 | 哲学(4教科) | 44 | 52.5 | 1.6 | |
文学部 | 東洋思想文化(3教科1回目) | 44 | 50 | 2.3 | |
文学部 | 東洋思想文化(3教科2回目) | 44 | 50 | 2.9 | |
文学部 | 東洋思想文化(3教科3回目) | 44 | 52.5 | 2.5 | |
文学部 | 東洋思想文化(3教科英語重視) | 43 | 55 | 2.4 | |
文学部 | 東洋思想文化(4教科) | 43 | 55 | 1 | |
文学部 | 日本文学文化(3教科1回目) | 44 | 55 | 3.7 | |
文学部 | 日本文学文化(3教科2回目) | 44 | 57.5 | 3.5 | |
文学部 | 日本文学文化(3教科3回目) | 44 | 55 | 4.5 | |
文学部 | 日本文学文化(3教科英語重視1回目) | 44 | 57.5 | 6.8 | |
文学部 | 日本文学文化(3教科英語重視2回目) | 44 | 57.5 | 4.7 | |
文学部 | 日本文学文化(4教科) | 43 | 55 | 1.5 | |
文学部 | 英米文(3教科1回目) | 44 | 55 | 2.9 | |
文学部 | 英米文(3教科2回目) | 44 | 52.5 | 2.9 | |
文学部 | 英米文(3教科3回目) | 44 | 55 | 2.8 | |
文学部 | 英米文(4教科) | 43 | 52.5 | 1.5 | |
文学部 | 英米文(3教科英語重視1回目) | 44 | 52.5 | 2.9 | |
文学部 | 英米文(3教科英語重視2回目) | 44 | 52.5 | 3.3 | |
文学部 | 史学(3教科1回目) | 47 | 55 | 2.9 | |
文学部 | 史学(3教科2回目) | 47 | 55 | 3.5 | |
文学部 | 史学(3教科3回目) | 47 | 55 | 2.9 | |
文学部 | 史学(4教科1回目) | 46 | 52.5 | 1.9 | |
文学部 | 史学(4教科2回目) | 46 | 55 | 1.8 | |
文学部 | 教育/人間発達(3教科1回目) | 45 | 50 | 2.9 | |
文学部 | 教育/人間発達(3教科2回目) | 45 | 50 | 3.5 | |
文学部 | 教育/人間発達(3教科3回目) | 45 | 50 | 3.5 | |
文学部 | 教育/人間発達(3教科英語重視) | 45 | 50 | 2.9 | |
文学部 | 教育/人間発達(4教科) | 45 | 52.5 | 1.8 | |
文学部 | 教育/初等教育(3 教科英・国・地公1 回目) | 49 | 57.5 | 9.5 | |
文学部 | 教育/初等教育(3 教科英・国・地公2 回目) | 49 | 57.5 | 8.9 | |
文学部 | 教育/初等教育(3 教科英・国・数1 回目) | 45 | 57.5 | - | |
文学部 | 教育/初等教育(3 教科英・国・数2 回目) | 45 | 57.5 | - | |
文学部 | 教育/初等教育(4教科) | 45 | 52.5 | 2.6 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(3教科1回目) | 44 | 55 | 3.5 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(3教科2回目) | 44 | 55 | 3.2 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(3教科3回目) | 44 | 55 | 3.8 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(3教科英語重視1回目) | 44 | 55 | 3.4 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(3教科英語重視2回目) | 44 | 55 | 2.8 | |
文学部 | 国際文化コミュニケーション(4教科) | 43 | 52.5 | 1 | |
文学部第2部 | 東洋思想文化(3教科ベスト2・1回目) | 33 | 47.5 | 1.5 | |
文学部第2部 | 東洋思想文化(3教科ベスト2・2回目) | 33 | 47.5 | - | |
文学部第2部 | 東洋思想文化(3教科ベスト2・3回目) | 33 | 47.5 | 1.5 | |
文学部第2部 | 日本文学文化(3教科ベスト2・1回目) | 34 | 47.5 | 2.3 | |
文学部第2部 | 日本文学文化(3教科ベスト2・2回目) | 34 | 47.5 | 2 | |
文学部第2部 | 日本文学文化(3教科ベスト2・3回目) | 34 | 47.5 | 2.7 | |
文学部第2部 | 日本文学文化(3教科) | 34 | 50 | 2.4 | |
文学部第2部 | 教育(3教科ベスト2・1回目) | 34 | 47.5 | - | |
文学部第2部 | 教育(3教科ベスト2・2回目) | 34 | 47.5 | 1.5 | |
文学部第2部 | 教育(3教科ベスト2・3回目) | 34 | 47.5 | 1.3 | |
文学部第2部 | 教育(3教科) | 34 | 47.5 | 2.3 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・数1回目) | 44 | 52.5 | 3.6 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・数2回目) | 44 | 52.5 | 4.8 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・数3回目) | 44 | 52.5 | 5.1 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・地公1回目) | 46 | 55 | 7.1 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・地公2回目) | 46 | 55 | 7.3 | |
経済学部 | 経済(3教科英・国・地公3回目) | 46 | 55 | 6.9 | |
経済学部 | 経済(3教科最高得点重視1回目) | 45 | 52.5 | 6.6 | |
経済学部 | 経済(3教科最高得点重視2回目) | 45 | 55 | 6 | |
経済学部 | 経済(3教科最高得点重視3回目) | 45 | 55 | 7.3 | |
経済学部 | 経済(4教科1回目) | 44 | 50 | 2 | |
経済学部 | 経済(4教科2回目) | 44 | 50 | 2.8 | |
経済学部 | 経済(4教科3回目) | 44 | 50 | 2.7 | |
経済学部 | 国際経済(3教科1回目) | 44 | 50 | 2.5 | |
経済学部 | 国際経済(3教科2回目) | 44 | 50 | 2.6 | |
経済学部 | 国際経済(3教科3回目) | 44 | 52.5 | 3.2 | |
