学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 千葉日本大学第一中学校 | 男子偏差値私立 | 千葉日大第一 01/21 | 船橋日大前駅 | - | 42 | 46 | |
☆ | 和光中学校 | 男子偏差値私立 | 和光① 02/01 | 鶴川駅 | - | - | 42 | |
☆ | 和洋国府台女子中学校 | 女子偏差値私立 | 和洋国府台(推薦) 12/01 | 市川駅 | - | - | 42 | |
☆ | 啓明学園中学校 | 男子偏差値私立 | 啓明学園(算数特待) 02/01 PM | 啓明学園 | - | - | 42 | |
☆ | 成立学園中学校 | 男子偏差値私立 | 成立学園① 02/01 | 赤羽駅 | - | - | 41 | |
☆ | 星美学園中学校 | 女子偏差値私立 | 星美学園①基礎重視型 02/01 | 赤羽駅 | - | - | 42 | |
☆ | 星野学園中学校 | 男子偏差値私立 | 星野学園 01/10 | 川越駅 | - | 42 | 55 | |
☆ | 昭和学院中学校 | 男子偏差値私立 | 昭和学院(アド) 01/25 | 本八幡駅 | - | 42 | 43 | |
☆ | 目白研心中学校 | 男子偏差値私立 | 目白研心(適性検査) 02/01 | 中井駅 | - | - | 42 | |
☆ | 聖徳学園中学校 | 男子偏差値私立 | 聖徳学園(AO入試) 02/01 | 武蔵境駅 | - | - | 42 | |
☆ | 鎌倉女子大学中等部 | 女子偏差値私立 | 鎌倉女子大学K① 02/01 | 本郷台駅 | - | - | 42 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!