就職支援
併設教育機関
専任教員数
男女別生徒数
募集人員
偏差値ライン
合格ストーリーの件数
標準年限での卒業率
学費一覧(学部学科ごと)
初年度納入額
海外留学制度・研修制度
オープンキャンパス
防災対策
沿革
1924年に武蔵野女子学院を創設。2003年に武蔵の大学に改名後,、2004年に男女共学化。2019年データサイエンス学部、2021年アントレプレナーシップ学部、2023年工学部にサステナビリティ学科を設置。2024年、ウェルビーイング学部を設置。大学の理念
「仏教精神を根幹とした人格育成」を理想に掲げた国際的仏教学者として知られる高楠順次郎博士によって, 1924 (大正13) 年に創立された武蔵野女子学院を前身に,65 (昭和40) 年に大学設立。2024年に創立100周年を迎え,世界初のウェルビーイング学部を新設, 13学部21学科13大学院研究科を擁する総合大学へと発展。「世界の幸せをカタチにする。」をスローガンに,未来の諸課題解決のために行動できる人材を育成している。全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」では,全学生が新たな未来社会に活躍できるメディアリテラシーやアカデミ ックスキルを身につけ,自己基礎力を養い, 全学部必修の情報教育では,文・理問わず,プログラミングやAlなど情報活用スキルを学ぶなど,歴史と伝統を礎に,時代に先駆けた進化を続けていく 。就職支援
学科の教員とキャリアセンターが協力し、1年次から学生を支援している。さらに、内定を得た4年生が後輩の相談に乗り、就職活動をサポートしている。主なOB・OG
[文]矢部嵩(小説家),[文]乙葉(女優・タレン ト).[人間科学]渡辺裕太(俳優・タレント),[グローバル]石川恋(女優・モデル ・タレント), [旧政治経済]宮崎雄基(PRUFF社長)など学部
ウェルビーイング学部:ウェルビーイング 工学部:サステナビリティ/数理工 /建築デザイン データサイエンス学部:データサイエンス アントレプレナーシップ学部:アントレプレナーシップ 法学部:法律/政治 経済学部:経済 経営学部:経営/会計ガバナンス グローバル学部:グローバルコミュニケーション/日本語コミュニケーショ ン/グローバルビジネス 薬学部:薬 看護学部:看護 教育学部:教育/幼児教育 文学部:日本文学文化 人間科学部:人間科/社会福祉キャンパス
キャンパス名 | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|
有明キャンパス | 〒 135-8181 | 東京都江東区有明三丁目3番3号 | |
武蔵野キャンパス | 〒202-8585 | 東京都西東京市新町一丁目 1番20号 |
学部/学科詳細
学部 | 学科 | 定員 | 特色 | 取得可能な資格 | 進路状況 | 主な就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルビーイング学部 | ウェルビーイング | 80 | ’24年新設。今後のあるべきウェルビーイング社会の創造に主体的に取り組んでいく人材を育成する。 | 教職(数) , 1 • 2級建築士受験資格など | 就職79.4% 進学12.0% | 日立製作所,清水建設大成建設,住友林業,東京電カホールディングスなど | |
工学部 | サステナビリティ | 70 | ソーシャルデザイン,環境エンジニアリングの 2コース。社会と環境をデザインし、実現する力を身につける。 | 教職(数) , 1 • 2級建築士受験資格など | 就職79.4% 進学12.0% | 日立製作所,清水建設大成建設,住友林業,東京電カホールディングスなど | |
数理工 | 60 | 世の中の現象をモデル化してシステム設計に応用できる人材やデータサイエンティスト,数学教員などを育成する。 | 教職(数) , 1 • 2級建築士受験資格など | 就職79.4% 進学12.0% | 日立製作所,清水建設大成建設,住友林業,東京電カホールディングスなど | ||
建築デザイン | 70 | 人間と瑣境に対する深い理解と尊重に基づいて,建築で持続可能な未来を構想できる人材を育成する。 | 教職(数) , 1 • 2級建築士受験資格など | 就職79.4% 進学12.0% | 日立製作所,清水建設大成建設,住友林業,東京電カホールディングスなど | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス | 90 | 人工知能(Al)とビックデータで,新たなビジネスを創出する次世代データサイエンティストを育成する。 | - | 就職90.3% 進学8.1% | ダイハツ工業,富士通,サイバーエージェント,サイボウズ,冨士ソフトなど | |
アントレプレナーシ ップ学部 | アントレプレナーシップ | 60 | 未知なるものに挑戦し,ゼロからイチを創り出せる実践者を育成する。 1年次は全員が専用の学生寮で共に学ぶ。 | - | 2021 年度開設のため,卒業生はいない | - | |
法学部 | 法律 | 190 | ルールを創り,集団を幸福に迫ける人材を育成する。企業法務から公務員法律専門家まで幅広い進路に対応。 | 司書など | 就職77.5% 進学5.9 | 三菱UFJ銀行,京葉銀行,野村證券,三井住友トラストクラブ,日本郵政など。 | |
政治 | 100 | 民主主義の根幹を担う,政治と行政に携わる能力と技術を身につける。公務員をめざす学生を強力にサポート。 | 司書など | 就職77.5% 進学5.9 | 三菱UFJ銀行,京葉銀行,野村證券,三井住友トラストクラブ,日本郵政など。 | ||
経済学部 | 経済 | 175 | グローバルな視野で経済を学び.社会の発展に貢献する人 材を育成する。統計的手法を学ぶ授業やゼミが充実。 | 司書など | 就職82.6% 進学4.8% | アサヒビール,ゆうちょ銀行,明治安田生命保険,東日本電信電話,花王など。 | |
経営学部 | 経営 | 220 | 高い倫理観と広い視野を持ち.経営学と社会科学の知識と技能を備え.変転著しい現代に活躍できる人材を育成する。 | ||||
会計ガバナンス | 90 | 会計を中心に,税・金融・分析へと広がる総合的な学びを展開し,組織を支える会計リテラシーを持った人材を育成する。 | - | 就職79.5% 進学4.2% | タダノ,ワコール,良品計画ソフトバンク, EY新日本有限責任監査法人など | ||
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション | 165 | 英語・中国語・日本語を駆使し,グローバル社会で活躍するトライリンガルを育成する。2年次に全員が留学を経験。 | 司書など | 就職72.6% 進学4.3% | 日本アイ・ビー ・エム,楽天グループ,全日本空輸,オリエンタルランドなど | |
日本語コミュニケーショ ン | 80 | 3言語(英・中・日)の豊かなコミュニケーションカを持つトライリンガルをめざし、観光学の専門知識を身につける。 | 司書など | 就職72.6% 進学4.3% | 日本アイ・ビー ・エム,楽天グループ,全日本空輸,オリエンタルランドなど | ||
グローバルビジネス | 55 | 独自の英語・中国語・日本語の 3カ国語を使用したカリキュラムで,グローバルビジネスリーダーを育成する | 司書など | 就職72.6% 進学4.3% | 日本アイ・ビー ・エム,楽天グループ,全日本空輸,オリエンタルランドなど | ||
薬学部 | 薬 | 145 | 6年制。少人数制で行う実践的な薬学教育で,高い倫理観と豊冨な専門知識に深い科学力を備えた医療人を育成する。 | 薬剤師受験資格など | 就職93.4% 進学3.6% | ノバルティスファーマ,ブリストル・マイヤーズスクイブ, アステラス製薬など。 | |
看護学部 | 看護 | 125 | 人々の心に寄り添える豊かな人間性と高い専門スキルを兼ね備えた看護職者を育成する。 | 教職 (養護一種),看護師,保健師受験資格など。 | 就職93.9% 進学0.8% | 国立がん研究センタ ー中央病院,東京都済生会中央病院,慶應義塾大学病院など | |
教育学部 | 教育 | 120 | 児童 生徒の好奇心を育み,罠かな人間性と高いコミュニケーションカを持った,教育のスペシャリストを育成する。 | 教職(国 ・理・書・英.小一種.幼一種),司書教諭,保育土など | 就職88.9% 進学4.0% | 公立学校,公立幼稚園,私立幼稚園・保育園,児童福祉施設,地方自治体など | |
幼児教育 | 100 | 子どもと世界の幸せに貢献するクリエイティブな保育者を育成する。視野を広げる海外保育研修なども実施。 | 教職(国 ・理・書・英.小一種.幼一種),司書教諭,保育土など | 就職88.9% 進学4.0% | 公立学校,公立幼稚園,私立幼稚園・保育園,児童福祉施設,地方自治体など | ||
文学部 | 日本文学文化 | 200 | 日本のことばや文学を総合的に学び,豊かな感性と思考カを養い、読解力・表現カ ・創造カ ・批評力を身につける | 教職(国 ・書),司書,司書教諭など。 | 就職80.2% 進学2.7 | 新潮社,KADOKAWA, タカラトミー,浅井企画全日本空輸,大成建設など | |
人間科学部 | 人間科 | 215 | 私たちが直面するさまざまな問題に向き合い解決する,総合的な人間力を身につける。公認心理師養成に対応。 | 司書社会福祉士・精神保健福祉士受験資格など。 | 就職85.0% 進学6.1% | 富士ソフト,マイナビ,明治安田システム・テクノロジー, SOMPOケアなど | |
社会福祉 | 145 | “声なき声”に耳を傾け続けるソーシャルワーカーを育成する。社会福祉士国家試験合格を徹底サポート。 | 司書社会福祉士・精神保健福祉士受験資格など。 | 就職85.0% 進学6.1% | 富士ソフト,マイナビ,明治安田システム・テクノロジー, SOMPOケアなど |
大学院一文学・言語文化・ 法学・政治経済学・データサイエンス・人間社会・仏教学 ・工学 ・環境学・薬科学・ 看護学(以上M・D), 経営学 ・教育学(以上M) 通信教育部一人間科学部,教育学部 大学院通信教育部一人間社会 仏教学・環境学( M)
就職79.8%、進学4.8%、その他15.4%
就職88.1%、進学6.1%、その他5.9%
教授187名,准教授73名, 講師70名
9,986名(男4,380 名,女5,606名)
選抜方法の特記事項
全学部で英語外部検定のスコアが活用できる「英語外部検定活用方式」を導入。本学が指定する英語資格検定試験の基準スコアを満たしていれば,英語の得点をスコアに基づき換算し,筆記試験を免除する(試験当日の英語の筆記試験を受験した場合は,どちらか得点の高い方を採用) 。特別選抜
共通テスト利用選抜 一般選抜共通テスト併用型 総合型選抜 ムサシノスカラシップ選抜 指定校学校推薦型選抜 系列校学校推薦型選抜 日本語学校指定校推薦選抜 同窓会推薦選抜 帰国生選抜 社会人選抜 外国人留学生選抜を募集人員
学部 | 学科 | 全学部統一 | 一般 | |
---|---|---|---|---|
ウェルビーイング | ウェルビーイング | 10 | 30 | |
工 | サステナビリティ | 10 | 20 | |
数理工 | 8 | 25 | ||
建築デザイン | 10 | 25 | ||
データサイエンス | データサイエンス | 12 | 35 | |
アントレプレナーシップ | アントレプレナーシップ | 5 | 10 | |
法 | 法律 | 20 | 95 | |
政治 | 13 | 45 | ||
経済 | 経済 | 20 | 80 | |
経営 | 経営 | 20 | 95 | |
会計ガバナンス | 15 | 25 | ||
グローバル | グローバルコミュニケーション | 20 | 45 | |
日本語コミュニケーション | 6 | 16 | ||
グローバルビジネス | 5 | 10 | ||
薬 | 薬 | 45 | 40 | |
看護 | 看護 | 20 | 45 | |
教育 | 教育 | 15 | 50 | |
幼児教育 | 10 | 38 | ||
文 | 日本文学文化 | 25 | 70 | |
人問科学 | 人間科 | 25 | 85 | |
社会福祉 | 20 | 70 |
偏差値ライン
学部 | 学科 | 駿台 | 河合塾 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
ウェルビーイング学部 | ウェルビーイング | 42 | 45 | 新 | |
工学部 | サステナビリティ | 42 | 37.5~42.5 | 2.6 | |
数理工 | 42 | 40 | 4.7 | ||
建築デザイン | 42 | 45 | 7.3 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス | 41 | 45~47.5 | 9.5 | |
アントレプレナーシップ学部 | アントレブレナーシップ | 43 | 47.5 | 6.1 | |
法学部 | 法律 | 44 | 45 | 3.1 | |
政治 | 44 | 42.5 | 3.7 | ||
経済学部 | 経済 | 43 | 45 | 5.6 | |
経営学部 | 経営 | 43 | 45 | 6.4 | |
会計ガバナンス | 43 | 42.5 | 4 | ||
グローバル学部 | グローバルコミュニケーション | 43 | 42.5 | 3.2 | |
日本語コミュニケーション | 43 | 45 | 2.8 | ||
グローバルビジネス | 43 | 47.5 | 4.7 | ||
薬学部 | 薬 | 46 | 47.5 | 7 | |
看護学部 | 看護 | 44 | 50 | 4.8 | |
教育学部 | 教育 | 45 | 50 | 4.3 | |
幼児教育 | 45 | 42.5 | 3.5 | ||
文学部 | 日本文学文化 | 43 | 50 | 4 | |
人間科学部 | 人間科 | 43 | 47.5 | 5.5 | |
社会福祉 | 42 | 45 | 2.6 |
0
リメディアル教育と、大学での生活を十分に活用するための仕組み
「仏教基礎」「データサイエンス基礎」「人工知能基礎」「SDGs基礎・発展」など多彩な科目を開講するほか,大学での探究学修に向かう基本姿勢などを身につける学外研修プログラム「フィールド・スタディーズ」を実施授業をサポートする仕組み
TA・SA制度,専任教員が学生41人を担当し,学生の学修・生活面において適切な指導,助言を行うアドバイザー制を全学部で導入。また教員がオフィスアワーを設け,学生からの授業内容に関する質問や相談に応じている3.30%
83.4% (4年制) 77.0% (薬)
奨学金制度
武蔵野大学沼奨学金 武蔵野大学家計奨学金 武蔵野大学予約型奨学金金 「2050年のあなたへ。奨学金」学費一覧(学部学科ごと)
学部 | 授業料 | その他費用 | 初年度納入額 | |
---|---|---|---|---|
文 ・経済・経営 | 793,000 | 199,600 | 1,172,600 | |
グローバル(グローバルコミュニケーション) | 870,000 | 266,600 | 1,316,600 | |
(日本語コミュニケーション) | 793,000 | 274,600 | 1,247,600 | |
(グ ローバルビジネス) | 896,000 | 274,600 | 1,350,600 | |
法 ・人間科 | 845,000 | 199,600 | 1,224,600 | |
アントレプレナーシップ | 793,000 | 284,600 | 1,257,600 | |
データサイエンス | 999,000 | 354,600 | 1,533,600 | |
ウェルビーイング | 1,020,000 | 291,600 | 1,491,600 | |
エ (サステナビリティ) | 1,051,000 | 299,600 | 1,530,600 | |
(数理工) | 1,133,000 | 351,600 | 1,664,600 | |
(建築デザイン) | 1,020,000 | 356,600 | 1,556,600 | |
教育 (教育) | 896,000 | 245,600 | 1,321,600 | |
(幼児教育) | 845,000 | 246,500 | 1,270,600 | |
薬 | 1,442,000 | 500,600 | 2,122,600 | |
看護 | 1.257,000 | 435,600 | 1,872,600 |
文・経済・経営 1,172,600 グローバル(グローバルコミュニケーション) 1,316,600 (日本語コミュニケーション) 1,247,600 (グ ローバルビジネス) 1,350,600 法・人間科 1,224,600 アントレプレナーシップ 1,257,600 データサイエンス 1,533,600 ウェルビーイング 1,491,600 工 (サステナビリテイ) 1,530,600 (数理工) 1,664,600 (建築デザイン) 1,556,600 教育 (教育) 1,321,600 (幼児教育) 1,270,600 薬 2,122,600 看護 1,872,600
一括/2段
海外留学制度・研修制度
協定留 や認定 (SAP) 留学, 夏季・春季休暇を利用した短期語学研修,グローバルコミュニケーション学科全員留学,フィールド スタディーズ基礎•発展など, 大学を飛び出し,実践的に学ぶ活動を支援。コンソーシアムはUMAPに参加している。中国(香港を含む),韓国,ベトナム,台湾,バングラデシュなど。
オープンキャンパス
6月と8月に来校型(キャンパスにより,開催日は異なる),11月3月にWeb型で開催(事前予約制)。大学・入試説明会学科説明会,模擬授業,キャンパスツアー,学科企画個別相談など。保護者向け入学前情報
-保護者向け在学時情報
●成績確認 成績通知書を保証人宛に送付している (1年生は年 2回, 2~6年生は1回)。 ●学報 「武蔵野Journal」を発行している。 ●懇談会 保護者懇談会を開催 (2020~2023年度はWeb) し,各学科説明(学科の特長,学修,学生生活,就職について)を 実施。2023年度は対面によ る個別面談を再開した。防災対策
災害時の学生の安否は,ポータルサイトを利用して確認するようにしている江東区有明3丁目3−3
https://www.musashino-u.ac.jp/
ムサシノダイガク
東京都
大学院一文学・言語文化・ 法学・政治経済学・データサイエンス・人間社会・仏教学 ・工学 ・環境学・薬科学・ 看護学(以上M・D), 経営学 ・教育学(以上M) 通信教育部一人間科学部,教育学部 大学院通信教育部一人間社会 仏教学・環境学( M)
就職79.8%、進学4.8%、その他15.4%
就職88.1%、進学6.1%、その他5.9%
文・経済・経営 1,172,600 グローバル(グローバルコミュニケーション) 1,316,600 (日本語コミュニケーション) 1,247,600 (グ ローバルビジネス) 1,350,600 法・人間科 1,224,600 アントレプレナーシップ 1,257,600 データサイエンス 1,533,600 ウェルビーイング 1,491,600 工 (サステナビリテイ) 1,530,600 (数理工) 1,664,600 (建築デザイン) 1,556,600 教育 (教育) 1,321,600 (幼児教育) 1,270,600 薬 2,122,600 看護 1,872,600
一括/2段
教授187名,准教授73名, 講師70名
9,986名(男4,380 名,女5,606名)
中国(香港を含む),韓国,ベトナム,台湾,バングラデシュなど。
3.30%
83.4% (4年制) 77.0% (薬)