就職支援
併設教育機関
専任教員数
男女別生徒数
募集人員
偏差値ライン
合格ストーリーの件数
学費一覧(学部学科ごと)
初年度納入額
海外留学制度・研修制度
オープンキャンパス
防災対策
沿革
1869年、私塾立命館を創設。1900年 私立京都法政学校を設立。1922年 立命館大学へ昇格。法学部、研究科、予科を設置。1948年 経済、文学部を設置。1949年 理工学部を設置。1981年 衣笠キャンパスに移転。1994年 びわく・くさつキャンパスを開設。政策科学部を設置。2015年 大阪茨木キャンパスを開設。2016年に総合心理学部、2018年に食マネジメント学部、2019年にグローバル教養学部を設置大学の理念
近代日本の代表的な政治家で,国際人であった西園寺公望が1869(明治2)年,新しい時代を担う若者を育てるため,私塾「立命館」を創始 1900年,文部大臣時代の西園寺の秘書であった中川小十郎がその意志を引き継ぎ,立命館大学の前身となる「私立京都法政学校」を創立。そして,「世界に開かれた立命館」をめざし,特に1980年代半ば以降,日本の国際化をリードしてきた。グローバル化が進み,これまで経験したことのない地球規模の課題に直面している今,「自由と清新」の建学の精神と「平和と民主主義」の教学理念に基づき,[未来を信じ,未来に生きる」の精神を持って,確かな学力の上に,豊かな個性を花開かせ,正義と倫理を持った地球市民として活躍できる人間の育成に努めている。就職支援
キャリアセンターでは就職活動に必要な力を養うための支援企画を行い、各学部ごとに担当スタッフが業界や企業の情報を提供し、進路実現を全力で支援している。資格取得支援
公務員試験や公認会計士試験、司法試験をサポートしている。主なOB・OG
[法]泉健太(衆議院議員),[産業社会]高橋茂雄(お笑いタレント), [産業社会]倉木麻衣(ミュージシャン), [文]千早茜(小説家), [経営]小林仁(ベネッセホールディングス社長)など。学部
法産業社会,国際関係,文.経営, 政策科総合心理グローバル教養, 映像情報理工, 経済スポーツ健康科, 食マネジメント,理工,生命科,薬キャンパス
キャンパス | 郵便番号 | 住所 | |
---|---|---|---|
衣笠キャンパス | 603-8577 | 京都府京都市北区等持院北町56-1 | |
大阪いばらきキャンパス | 567-8570 | 大阪府茨木市岩倉町2-150 | |
びわこ・くさつキャンパス | 525-8577 | 滋賀県草津市野路束1-1-1 |
学部/学科詳細
学部 | 学科 | 定員 | 特色 | 取得可能な資格 | 進路状況 | 主な就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法 | 720 | 2回生から法政展開(6つの専門化プログラム),司法特修,公務行政特修に分かれ.専門知識を深めていくカリキュムを用意し,現代社会に生きる法と政治を学ぶ。 | 教職(地歴・公・社) | 就職76 . 3% 進学11.1% | アサヒビール,キ_エンス,京都銀行,スクウェア・エニックス, TOPPAN, 日本銀行,日本生命保険, PwCコンサルティング,国家公務員総合職 | |
産業社会学部 | 現代社会 | 810 | 複雑多様化する現代社会の諸問題を解明し,その解決をめざす。各専攻が独自のカリキュラムを展開。 | 教職(地歴・公・社・保体,小一種,特別支援)、社会福祉士受験資格など。 | 就職88.6% 進学3.2 | 伊藤園,関西テレビ放送,サイバーエージェント,住友生命保険,セガ,束京海上日動火災保険,ニトリ,パナソニック,楽天グループ,国家公務員一般職 | |
国際関係学部 | 国際関係 | 335 | 国際社会の理解・課題解決に不可欠な「理論」「地域」「言語」を段階的に学び.グローバルに活躍できる力を養う。 | 就職71.3% 進学10.2 | アクセンチュア、アマゾンジャパン. エヌ・ティ・ティ・データ. 日本航空.村田製作所楽天グループ,国家公務員総合職(外務省・総務省・内閣府)など。 | ||
国際関係学部 | アメリカン大学・立命館大学国際連携 | 25 | 両大学が連名で1つの学位を授与する.学士課程レベルと立命館大学国際連携しては日本初の学科。 | ||||
文学部 | 人文 | 1035 | 8学域に18専攻を設置。幅広い領域の学問を融合して,現代社会にふさわしいグローバル人文学を創り上げる。 | 教職(国・地歴・公・社・英) ,司書.司書教諭.学芸員,測量士補など。 | 就職78.6% 進学8.5% | ANA関西空港関西電力,京セラ,ソフトバンク,大日本印刷野村総合研究所阪急阪神百貨店,星野リゾート,みずほフィナンシャルグループ,教員など。 | |
経済学部 | 国際経営 | 145 | 経営学の基礎知識を備えながら.国際的な経営やビジネスを理解するための高度な外国語運用能力と国際理解力を修得する。英語で開講される経営学科目を豊富に設置。 | 就職86.8% 進学21% | アイリスオーヤマ,アクセンチュア, EY新日本有限責任監査法人,積水ハウス,日本M&Aセンター,博報堂,ファ_ストリテイリング, LINEヤフーなど。 | ||
経済学部 | 経営 | 650 | 2 回生から将来の目標に合わせて専門分野を系統的に学べるように. 組織戦略マーケティング.会計・ファイナンスの4つのコースを設けている。 | 就職86.8% 進学21% | アイリスオーヤマ,アクセンチュア, EY新日本有限責任監査法人,積水ハウス,日本M&Aセンター,博報堂,ファ_ストリテイリング, LINEヤフーなど。 | ||
政策科学部 | 政策科 | 410 | 国際社会が直面する複雑な問題を複眼的多角的な視野で調査・分析し,政策を提言できる人材を育成。CRPSはカリキュラムのすべてを英語で | 就職86.2% 進学57% | 国税専門官,財務専門官国家公務員一般職(総務省),アクセンチュア,川崎重工業」TB.島津製作所日本アイ・ビー・エム.三菱UF」信託銀行.ロームなど。 | ||
総合心理学部 | 総合心理 | 280 | 人間そのものを深く知り,社会のさまざまな課題を解決する力を身につける。認知・行動発達・キャリア,社会・文化の3つのユニットを組み合わせて,科目を履修 | 就職73.8% 進学17.3% | あいおいニッセイ同和損害保険沖電気工業.住友林業,ベネッセコーポレーション,村田機械明治安田生命保険ワコール.法務省専門職員(人間科学)など。 | ||
グローバル教養学部 | グローバル教養 | 100 | オーストラリア国立大学(ANU)と連携し.すべて英語による4年間の学び。両大学の学位を取得できるデュアル・ディグリー•プログラム | 就職71.4 % 進学14.3% | アマゾンジャパン,クボタ,テルモ, 霞通,プログリット | ||
映像学部 | 映像 | 240 | 映画芸術,ゲーム・エンターテインメント,クリエイティブ・テクノロジー,映像マネジメント, 社会映像の5つの学びのゾーンを軸に,多様な映像分野を開拓する人材を育成 | IMAGICAエンタテインメントメディアサービス.カプコン.サイバーエージェント.TBSアクト.日本中央競馬会.冨土ソフト.ブシロードなど。 | |||
情報理工学部 | 情報理工 | 475 | システムアーキテクト,セキュリティ・ネットワーク,社会システムデザイン.実世界清報.メディア情報知能情報の6コース | 教職(情)など | 就職43.0% 進学46.9% | アビームコンサルティング, エヌ・ティ・ティ・データ,オムロン,花王、シャープ,住友化学.デンソー. 東洋紡. TOPPAN. パナソニック.村田製作所など。 | |
経済学部 | 経済 | 760 | 国際専攻:「外国語+経済学教育+海外経験」世界で通用する国際人を 経済専攻:「理論+現実+実践」現代社会の諸問題を解決する人材を育成 | 教職(地歴・公・社) | 就職87.6% 進学36% | 有限責任あずさ監査法人,キーエンス,豊田通商,西日本旅客鉄道、富士通、本田技研工業,三井住友信託銀行、三菱UF」銀行,国家公務員総合職(総務省)など。 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科 | 235 | スポーツサイエンス.健康運動科学.スポーツ教育学.スポーツマネジメントの4領域 | 教職(保体)など | 就職82.0% 進学10.9% | アース製薬.大阪ガス. 京セラ. キリンホールディングス.ゼビオ.ダイキン工業.TOTO, トヨタ自動車,西日本電信霜話,ブルボン,リクルート,教員など。 | |
食マネジメント学部 | 食マネジメント | 320 | 「フードマネジメント」「フードカルチャー」「フードテクノロジー」の3つの観点から | 就職88.7% 進学2.8% | 味の素イオンリテール.クスリのアオキ.国分グループ本社.小林製薬サッポロビール,大和証券グループ,ニチレイフーズ,モロゾフ,山崎製パンなど。 | ||
理工学部 | 数理科 | 97 | 数学の研究・活用を通して,人類の福祉と発展に貢献 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 物理科 | 86 | めまぐるしく変化し多極化する現代社会を生き抜くための,普遍的で強靱な知的基盤を修得 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 電気電子工 | 154 | 霜気電子工学の技術の進化に寄与する,想像力豊かなグローバルリーダーを育成 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 電子情報工 | 102 | エレクトロニクス.コンピュータ.情報通信の3つの分野のプロフェッショナルとして世界で活躍する人材を育成。 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 機械工 | 173 | 最先端のテクノロジーを学び,産業・工業のあらゆる分野で人間生活を支える実践的なスキルを修得 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | ロボティクス | 90 | 人間支援技術の基礎をバランスよく学修し,幅広い領域で活躍するロボット開発 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 環境都市工 | 166 | 環境問題の解決と社会基盤の防災を通して,持続可能な社会を構築 | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
理工学部 | 建築都市デザイン | 91 | 美しく健全な国土の実現をめざし.建築と都市をデザインする能力を | 教職(数・理・情・工業) , 測量士補、1 • 2級建築士受験資格など。 | 就職42.4% 進学53.7% | 日立製作所,エヌ・ティ・ティ・データ,関西電力,京セラ, トヨタ自動車、日本電気パナソニック.三菱電機、大成建設、国家公務員総合職(国土交通省)など | |
生命科学部 | 応用化 | 111 | 現代化学の理論と技術を駆使して,現代的課題に原子・分子レベルからアプローチ | 教職(理)など。 | 就職34.3% 進学62.0% | カネカ,積水化学工業トヨタ自動車,パナソニック,ライオン.日清食品ホールディングス,ニプロ,イーピーエス,キャノンメディカルシステムズなど。 | |
生命科学部 | 生物工 | 86 | バイオテクノロジーを通して,食料,資源・エネルギー,環境の諸問題に | 教職(理)など。 | 就職34.3% 進学62.0% | カネカ,積水化学工業トヨタ自動車,パナソニック,ライオン.日清食品ホールディングス,ニプロ,イーピーエス,キャノンメディカルシステムズなど。 | |
生命科学部 | 生命情報 | 64 | ゲノムから得られる情報を用いて生命現象を解明する。卒業研究では,新薬開発に向けた分子設計などの応用挑戦 | 教職(理)など。 | 就職34.3% 進学62.0% | カネカ,積水化学工業トヨタ自動車,パナソニック,ライオン.日清食品ホールディングス,ニプロ,イーピーエス,キャノンメディカルシステムズなど。 | |
生命科学部 | 生命医科 | 64 | 基礎医学・予防医学を重視した医科学教育・研究を展開し新しい疾病予防法,診断法,治療法などの開発に | 教職(理)など。 | 就職34.3% 進学62.0% | カネカ,積水化学工業トヨタ自動車,パナソニック,ライオン.日清食品ホールディングス,ニプロ,イーピーエス,キャノンメディカルシステムズなど。 | |
薬学部 | 薬 | 100 | 医療人として「薬を正しく使う」分野・領域を学び,医療現場で必要な研究マインドを持った薬剤師を育成。6年制 | 剤師受験資格(薬)など | 就職88.6% 進学6.7% | 大阪大学医学部附属病院, トヨタ記念病院, IQVIAサービシーズジャパン,大塚製薬、第一三共.キッセイ薬品工業協和キリン.ヤクルト本社スギ薬局など。 | |
薬学部 | 創薬科 | 40 | 「薬を創る」分野・領域を深く学び,高度な専門知識と研究力を有し.企業や研究機関で活躍できる人材を育成 4年制 | 剤師受験資格(薬)など | 就職20.8% 進学79.2% | 大阪大学医学部附属病院, トヨタ記念病院, IQVIAサービシーズジャパン,大塚製薬、第一三共.キッセイ薬品工業協和キリン.ヤクルト本社スギ薬局など。 |
大学院:法学研究科、社会学研究科、国際関係研究科、文学研究科、映像研究科、経営学研究科、政策科学研究科、経済学研究科、スポーツ健康科学研究科、食マネジメント研究科、理工学研究科、情報理工学研究科、生命科学研究科、約学研究科、人間科学研究科、言語教育情報研究科、先端総合学術研究科、テクノロジー・マネジメント研究科、法務研究科、経営管理研究科、教職研究科
就職82.5%、進学6.7%
就職43.3%、進学51.3%
教授817名.准教授26 1 名. 講 師163名(特別契約教員等を含む)
34 , 092名(男20 , 956名.女13,136名)
選抜方法の特記事項
※IR/15/薬学の「IS」は「共通テスト十面接」ISSE方式で,情報理工学部のみ実施。IR方式は国際関係学部薬学方式は薬学部で実施。 一般選抜共通テスト方式,「共通テスト+面接」ISSE方式において,英語外部資格試験スコア等保持者への「外国語(英語)」の特例措置があり,出願登録時に特例措置を希望し,以下のスコア等を証明する書類を提出した場合は,共通テストにおける「外国語(英語)」を満点に換算し,合否判定を行う。ただし,共通テストで「外国語(英語)」の受験は必要。英検(CBT, 5-CBTも可)準1級以上, TOEFLiBT (Test Dateスコアのみ) 72点以上,IEL TS (Academic Module, COiも可)Overall Band Score5.5以上, GTEC (オフィシャルスコアに限る) 1260点以上,TEAP (4技能) 334点以上。特別選抜
文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入試,スポーツ能力に優れた者の特別選抜入試,AO英語基準入試推薦英語基準入試,学校推薦型選抜(指定校・協力校・提携校) ,帰国生徒(外国学校就学経験者)入試,外国人留学生入試。募集人員
学部 | 学科 | 全学統一 | 学部個別 | 後期分割 | IR/IS/薬学 | 共通併用 | 共通方式 | 共通後期 | AO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法 | 200 | 70 | 20 | - | 40 | 120 | 10 | - | |
産業社会学部 | 現代社会/現代社会 | 133 | 19 | 15 | - | 23 | 26 | 2 | 18 | |
産業社会学部 | 現代社会/メディア社会 | 75 | 10 | 7 | - | 13 | 16 | 2 | 8 | |
産業社会学部 | 現代社会/スポーツ社会 | 35 | 5 | 3 | - | 4 | 8 | 2 | 5 | |
産業社会学部 | 現代社会/こども社会 | 20 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | |
産業社会学部 | 現代社会/人間福祉 | 47 | 12 | 3 | - | 8 | 6 | 2 | 11 | |
国際関係学部 | 国際関係/国際関係学 | 76 | 10 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 10 | |
国際関係学部 | 国際関係/グローバルスタディーズ | - | - | - | 15 | - | - | - | 13 | |
国際関係学部 | アメリカン大学・立命館大学国際連携 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
文学部 | 人文/人間研究 | 44 | 11 | 4 | - | 5 | 11 | 2 | 5 | |
文学部 | 人文/日本文学研究 | 43 | 16 | 4 | - | 5 | 11 | 2 | 5 | |
文学部 | 人文/日本史研究 | 50 | 19 | 4 | - | 5 | 11 | 2 | 5 | |
文学部 | 人文/東アジア研究 | 31 | 12 | 4 | - | 4 | 8 | 2 | 10 | |
文学部 | 人文/国際文化 | 83 | 27 | 8 | - | 11 | 19 | 2 | 21 | |
文学部 | 人文/地域研究 | 45 | 18 | 4 | - | 5 | 11 | 2 | 9 | |
文学部 | 人文/国際コミュニケーション | 37 | 16 | 4 | - | 4 | 9 | 2 | 11 | |
文学部 | 人文/言語コミュニケーション | 24 | 10 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | |
経済学部 | 国際経営 | 41 | 8 | 2 | - | 2 | 14 | 若干名 | 17 | |
経済学部 | 経営 | 188 | 43 | 4 | - | 35 | 65 | 3 | - | |
政策科学部 | 政策科 | 130 | 20 | 10 | - | 20 | 55 | 5 | 11 | |
総合心理学部 | 総合心理 | 90 | 30 | 8 | - | 5 | 10 | 2 | 14 | |
グローバル教養学部 | グローバル教養 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
映像学部 | 映像 | 83 | 30 | 3 | - | 11 | 15 | 1 | 25 | |
情報理工学部 | 情報理工/ISSE | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | |
情報理工学部 | 情報理工/その他 | 174 | 18 | 15 | - | 25 | 53 | 3 | - | |
経済学部 | 経済 | 40 | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科 | 95 | 13 | 5 | - | 5 | 25 | 4 | 15 | |
食マネジメント学部 | 食マネジメント | 1015 | 30 | 10 | - | 15 | 30 | 5 | 20 | |
理工学部 | 数理科/数学 | 14 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 数学科で5 | |
理工学部 | 数理科/データサイエンス | 15 | 8 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 数学科で5 | |
理工学部 | 物理科 | 29 | 14 | 5 | - | 2 | 10 | 1 | 10 | |
理工学部 | 電気電子工 | 63 | 21 | 8 | - | 2 | 15 | 1 | 6 | |
理工学部 | 電子情報工 | 41 | 14 | 5 | - | 2 | 10 | 1 | 3 | |
理工学部 | 機械工 | 76 | 25 | 8 | - | 2 | 15 | 1 | 6 | |
理工学部 | ロボティクス | 33 | 11 | 5 | - | 2 | 10 | 1 | 3 | |
理工学部 | 環境都市工 | 70 | 20 | 8 | - | 2 | 15 | 1 | 3 | |
理工学部 | 建築都市デザイン | 41 | 13 | 5 | - | 2 | 10 | 1 | - | |
生命科学部 | 応用化 | 41 | 15 | 4 | - | 3 | 11 | 2 | 3 | |
生命科学部 | 生物工 | 30 | 12 | 3 | - | 2 | 9 | 2 | 2 | |
生命科学部 | 生命情報 | 22 | 9 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | |
生命科学部 | 生命医科 | 22 | 9 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | |
薬学部 | 薬 | 16 | 14 | 3 | 27 | - | 5 | 若干名 | 4 | |
薬学部 | 創薬科 | 12 | 8 | 2 | 18 | - | 3 | 若干名 | 2 |
偏差値ライン
学部 | 学科 | 駿台 | 河合塾 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法(全学統一) | 52 | 57.5 | 3.2 | |
法学部 | 法(学部個別) | 51 | 57.5 | 2.3 | |
産業社会学部 | 現代社会/現代社会(全学統一) | 49 | 52.5 | 2.5 | |
産業社会学部 | 現代社会/現代社会(学部個別) | 49 | 55 | 2.2 | |
産業社会学部 | 現代社会/メディア社会(全学統一) | 48 | 52.5 | 3 | |
産業社会学部 | 現代社会/メディア社会(学部個別) | 48 | 52.5 | 1.8 | |
産業社会学部 | 現代社会/スポーツ社会(全学統一) | 47 | 52.5 | 3.3 | |
産業社会学部 | 現代社会/スポーツ社会(学部個別) | 47 | 52.5 | 1.9 | |
産業社会学部 | 現代社会/こども社会(全学統一) | 49 | 55 | 2.8 | |
産業社会学部 | 現代社会/こども社会(学部個別) | 49 | 55 | 1.6 | |
産業社会学部 | 現代社会/人間福祉(全学統一) | 49 | 52.5 | 2.8 | |
産業社会学部 | 現代社会/人間福祉(学部個別) | 49 | 55 | 1.6 | |
国際関係学部 | 国際関係/国際関係学(全学統一) | 52 | 55 | 2.2 | |
国際関係学部 | 国際関係/国際関係学(学部個別) | 53 | 55 | 2.3 | |
国際関係学部 | 国際関係/国際関係学(IR) | 53 | 65 | 2.7 | |
国際関係学部 | 国際関係/グローバルスタディーズ(IR) | 54 | 65 | 2.9 | |
文学部 | 人文/人間研究(全学統一) | 52 | 55 | 2.5 | |
文学部 | 人文/人間研究(学部個別) | 52 | 57.5 | 2.8 | |
文学部 | 人文/日本文学研究(全学統一) | 52 | 57.5 | 2.9 | |
文学部 | 人文/日本文学研究(学部個別) | 53 | 57.5 | 3 | |
文学部 | 人文/日本史研究(全学統一) | 53 | 57.5 | 3 | |
文学部 | 人文/日本史研究(学部個別) | 54 | 57.5 | 3.1 | |
文学部 | 人文/東アジア研究(全学統一) | 52 | 55 | 2.5 | |
文学部 | 人文/東アジア研究(学部個別) | 52 | 55 | 2.5 | |
文学部 | 人文/国際文化(全学統一) | 52 | 55 | 2.1 | |
文学部 | 人文/国際文化(学部個別) | 52 | 55 | 2.1 | |
文学部 | 人文/地域研究(全学統一) | 51 | 55 | 2.7 | |
文学部 | 人文/地域研究(学部個別) | 52 | 57.5 | 2.8 | |
文学部 | 人文/国際コミュニケーション(全学統一) | 51 | 52.5 | 2 | |
文学部 | 人文/国際コミュニケーション(学部個別) | 51 | 55 | 2.1 | |
文学部 | 人文/言語コミュニケーション(全学統一) | 52 | 55 | 3.2 | |
文学部 | 人文/言語コミュニケーション(学部個別) | 52 | 55 | 3 | |
経済学部 | 国際経営(全学統一) | 49 | 55 | 3.3 | |
経済学部 | 国際経営(学部個別) | 49 | 55 | 2.6 | |
経済学部 | 経営(全学統一) | 51 | 55 | 3.4 | |
経済学部 | 経営(学部個別) | 51 | 57.5 | 3.1 | |
政策科学部 | 政策科(全学統一) | 50 | 52.5 | 2.4 | |
政策科学部 | 政策科(学部個別) | 50 | 52.5 | 2.7 | |
総合心理学部 | 総合心理(全学統一) | 53 | 57.5 | 3.3 | |
総合心理学部 | 総合心理(学部個別文系) | 53 | 57.5 | 3.4 | |
総合心理学部 | 総合心理(理系3教科) | 53 | 55 | 2.1 | |
映像学部 | 映像(全学統一) | 48 | 55 | 6.3 | |
映像学部 | 映像(学部個別文系) | 48 | 55 | 6.5 | |
映像学部 | 映像(学部個別理系) | 48 | 55 | 3.5 | |
情報理工学部 | 情報理工(全学統一) | 50 | 55 | 3 | |
情報理工学部 | 情報理工(学部個別) | 49 | 55 | 4.8 | |
経済学部 | 経済/国際(全学統一) | 50 | 52.5 | 2.9 | |
経済学部 | 経済/経済(全学統一) | 50 | 52.5 | 2.7 | |
経済学部 | 経済(学部個別) | 49 | 52.5 | 2.7 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(全学統一) | 49 | 52.5 | 3.6 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(学部個別文系) | 49 | 52.5 | 4.4 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科(理系3教科) | 49 | 55 | 2.5 | |
食マネジメント学部 | 食マネジメント(全学統一) | 50 | 52.5 | 3.4 | |
食マネジメント学部 | 食マネジメント(学部個別) | 50 | 52.5 | 2.3 | |
食マネジメント学部 | 食マネジメント(理系3教科) | 51 | 52.5 | 2.7 | |
理工学部 | 数理科/数学(全学統一) | 52 | 55 | 4.1 | |
理工学部 | 数理科/数学(学部個別理科1科目) | 50 | 55 | 3.9 | |
理工学部 | 数理科/数学(学部個別理科2科目) | 51 | 55 | 2.1 | |
理工学部 | 数理科/データサイエンス(全学統一) | 49 | 52.5 | 2.7 | |
理工学部 | 数理科/データサイエンス(学部個別理科1科目) | 48 | 52.5 | 3.3 | |
理工学部 | 数理科/データサイエンス(学部個別理科2科目) | 48 | 52.5 | 2 | |
理工学部 | 物理科(全学統一) | 50 | 50 | 1.7 | |
理工学部 | 物理科(学部個別理科1科目) | 51 | 50 | 1.6 | |
理工学部 | 物理科(学部個別理科2科目) | 51 | 52.5 | 1.6 | |
理工学部 | 電気電子工(全学統一) | 49 | 50 | 1.6 | |
理工学部 | 電気電子工(学部個別理科1科目) | 48 | 50 | 1.5 | |
理工学部 | 電気電子工(学部個別理科2科目) | 49 | 50 | 1.8 | |
理工学部 | 電子情報工(全学統一) | 50 | 52.5 | 2.8 | |
理工学部 | 電子情報工(学部個別理科1科目) | 49 | 52.5 | 2.4 | |
理工学部 | 電子情報工(学部個別理科2科目) | 49 | 50 | 1.6 | |
理工学部 | 機械工(全学統一) | 50 | 50 | 2.2 | |
理工学部 | 機械工(学部個別理科1科目) | 49 | 50 | 1.8 | |
理工学部 | 機械工(学部個別理科2科目) | 50 | 50 | 2 | |
理工学部 | ロボティクス(全学統一) | 49 | 50 | 2.1 | |
理工学部 | ロボティクス(学部個別理科1科目) | 49 | 50 | 1.9 | |
理工学部 | ロボティクス(学部個別理科2科目) | 48 | 50 | 2.2 | |
理工学部 | 環境都市工(全学統一) | 48 | 50 | 1.8 | |
理工学部 | 環境都市工(学部個別理科1科目) | 48 | 50 | 1.5 | |
理工学部 | 環境都市工(学部個別理科2科目) | 49 | 50 | 1.7 | |
理工学部 | 建築都市デザイン(全学統一) | 52 | 55 | 3.1 | |
理工学部 | 建築都市デザイン(学部個別理科1科目) | 51 | 57.5 | 4.6 | |
理工学部 | 建築都市デザイン(学部個別理科2科目) | 52 | 57.5 | 3.5 | |
生命科学部 | 応用化(全学統一) | 49 | 52.5 | 2 | |
生命科学部 | 応用化(学部個別理科1科目) | 50 | 52.5 | 2.5 | |
生命科学部 | 応用化(学部個別理科2科目) | 49 | 52.5 | 1.7 | |
生命科学部 | 生物工(全学統一) | 49 | 52.5 | 2.1 | |
生命科学部 | 生物工(学部個別理科1科目) | 50 | 52.5 | 2.9 | |
生命科学部 | 生物工(学部個別理科2科目) | 49 | 52.5 | 1.7 | |
生命科学部 | 生命情報(全学統一) | 51 | 52.5 | 2.1 | |
生命科学部 | 生命情報(学部個別理科1科目) | 51 | 52.5 | 2.7 | |
生命科学部 | 生命情報(学部個別理科2科目) | 51 | 52.5 | 1.7 | |
生命科学部 | 生命医科(全学統一) | 52 | 52.5 | 2.4 | |
生命科学部 | 生命医科(学部個別理科1科目) | 52 | 52.5 | 2.3 | |
生命科学部 | 生命医科(学部個別理科2科目) | 51 | 52.5 | 2.3 | |
薬学部 | 薬(薬学方式) | 53 | 57.5 | 1.8 | |
薬学部 | 薬(全学統一) | 53 | 57.5 | 1.9 | |
薬学部 | 薬(学部個別理科1科目) | 53 | 57.5 | 2.2 | |
薬学部 | 薬(学部個別理科2科目) | 53 | 55 | 1.8 | |
薬学部 | 創薬科(薬学方式) | 50 | 55 | 1.3 | |
薬学部 | 創薬科(全学統一) | 52 | 55 | 1.5 | |
薬学部 | 創薬科(学部個別理科1科目) | 50 | 55 | 2.2 | |
薬学部 | 創薬科(学部個別理科2科目) | 52 | 55 | 1.4 |
0
リメディアル教育と、大学での生活を十分に活用するための仕組み
レジュメの作り方、討論やプレゼンの方法、文献資料の探し方、グループ学習方法、レポート・小論文の執筆方法など、大学で学ぶための主体的な姿勢や木曽両区を身に着ける「基礎演習」「研究入門」「情報リテラシー」などを開講授業をサポートする仕組み
TA・SA制度、オフィスアワーを全学部で導入。レポート等作成支援窓口のライティングサポート室や自立した学習者となるためのSSP(Student success program)も設置1.0%
奨学金制度
「近畿圏外からの入学者を支援する奨学金」や経済支援型の「立命館大学家計急変学費減免」,成長支援型の「西園寺記念奨学金」学費一覧(学部学科ごと)
学部 | 入学金 | 授業料 | その他費用 | 初年度納入額 | |
---|---|---|---|---|---|
法、経営ー経営 | 200,000 | 1,056,800 | 30,000 | 1,286,800 | |
経済 | 200,000 | 1,092,200 | 28,000 | 1,320,200 | |
経営ー国政経営 | 200,000 | 1,187,400 | 30,000 | 1,417,400 | |
産業社会ー現代社会/子供社会以外 | 200,000 | 1,238,600 | 29,000 | 1,467,600 | |
産業社会ー現代社会/子供社会 | 200,000 | 1,309,200 | 29,000 | 1,538,200 | |
文ー人文地域研究以外 | 200,000 | 1,208,800 | 29,000 | 1,437,800 | |
文ー人文地域研究 | 200,000 | 1,231,200 | 29,000 | 1,460,200 | |
理工ー数理科 | 200,000 | 1,614,000 | 23,000 | 1,837,000 | |
