就職支援
併設教育機関
開校年
就職率
専任教員数
男女別生徒数
学費一覧(学部学科ごと)
入学金
授業料
初年度納入額
募集人員
学部学科ごとの入試要項
偏差値ライン
合格ストーリーの件数
標準年限での卒業率
GPA制度
資格取得
院生数
アルバイト率
学生寮
図書館
カウンセラー
学食
購買
海外留学制度・研修制度
外国人専任教員
受入留学生数
大学間交流協定
部局間交流協定
公開授業
オープンキャンパス
成績確認
防災対策
校風
-沿革
1886年、関西法律学校として設立。1905年、私立関西大学と改称。1922年、大学令により大学に昇格。1948年、新制大学に移行。2007年、政策想像学部を設置。工学部をシステム理工、環境都市工、化学生命工学部に改組。2009年に外国語学部、2010年に人間健康、社会安全学部を設置。2023年、吹田みらいキャンパスを設置。2025年4月にビジネスデータサイエンス学部(仮称)を設置構想中教育方針
-大学の理念
総理事兼学長であった大阪財界の重鎮・山岡順太郎が提唱した,大学の教育・研究と実社会との相互作用を意昧する「学の実化」を学是(理念)として掲げ,教育研究活動を展開し,不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうとする強い意志と,多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力を有する人材を育成している。また,社会の動きに合わせて,新たな学びや取り組みを積極的に取り入れることも特徴としておリ, Al・データサイエンス分野の科目をいち早く全学部生に開講しているほか, 2025年の大阪• 関西万博への出展も積極的に進める出身地分布
-この大学の受験生が通っていた塾
-就職支援
キャリアセンターでは、様々な行事やプログラムを通じてキャリア形成や就職活動をサポートしている。特に、12年次からのバックアップが充実していて、キャリアカウンセリングルームでは学生の相談に丁寧に対応している。さらに、全国から集まる学生のために、UターンやIターン就職のガイダンスも開催している。資格取得支援
幅広い講座を提供しており、資格取得や難関国家試験を目指すための講座のほか、英語スキルアップ、デジタル関連、公務員志望者向けの講座がある。さらに教職支援センターも設置し、教職志望者にも対応している。主なOB・OG
[法]西加奈子(小説家). [文]山里亮太(お笑い芸人). [経済]宮根誠司(司会者) . [商] 器留昭浩(明星食品社長). [商]池田嘉宏(岡三証券社長). [旧エ]南部靖之(パソナグループ代表)など。インターンシップ科目
-学部
法、文. 経済、商、社会、政策創造、外国語、人間健康、総合情報、社会安全、システム理工.環境都市工. 化学生命工キャンパス
キャンパス | 住所 | |
---|---|---|
千里山キャンパス | 大阪府吹田市山手町3-3-3 | |
高槻キャンパス | 大阪府高槻市霊仙寺町2-1-1 | |
高槻ミューズキャンパス | 大阪府高槻市白梅町7-1 | |
堺キャンパス | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-11- |
学部/学科詳細
学部 | 学科 | 定員 | 特色 | 取得可能な資格 | 進路状況 | 主な就職先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学政治 | 715 | 実社会の諸問題や争いを公平・公正に解決できる専門知識と論理的思考実践力を身につける。法曹英語で発信する政治学,ビジネス法公務員の4つのプログラムを開講。 | 教職(地歴・公・社),司書.司雹教諭,学芸員など。 | 就職82 . 3% 進学5.7% | 関西みらい銀行,キャノン,積水ハウス,東海旅客鉄道阪和興業富士通口ーム,国家公務員一般職,国税専門官,裁判所事務官一般職,大阪市職員など。 | |
文学部 | 総合人文 | 770 | 英米文学英語学.英米文化.国語国文学.哲学倫理学.比較宗教学.芸術学美術史.ヨーロッパ文化.日本史・文化遺産学.世界史地理学・地域環境学.教育文化.初等教育学.心理学.映像文化.文化共生学.アジア文化の16専修を設置。入学後の1年間は学びたい専門分野を見定め. 2年次より各専修に所属。分属後も専修を横断して学ぶことが可能。 | 教職(国・地歴・公・社・英· 独•仏・中.小一種).司書.司書教諭.学芸員など。 | 就職83.4% 進学6.4% | 兼松、COM.、JTB. ダイハツ工業大和ハウス工業帝国データバンク. TOTO,日本航空.ミキハウスグループ,山崎製パン.大阪府教員大阪市教員など。 | |
経済学部 | 経済 | 726 | 経済政策.歴史・思想.産業・企業経済.国際経済の4コース。社会の諸問題を分析し.経済学が果たす役割を考察する。 | 教職(地歴・公・社).司書.司書教諭.学芸員など | 就職89.6% 進学2.6% | オムロン.花王.関西電力.住友商事.日本通運日本電気.日本生命保険.野村證券.阪急阪神百貨店.三井住友銀行.楽天グループ.京都府職員など。 | |
商学部 | 商 | 726 | 流通ファイナンス.国際ビジネス.マネジメント.会計 の5専修で、グローバルかつ実践的な能力を身につける。 | 教職(地歴・公・社・商業).司書.司書教諭.学芸員など。 | 就職87.3% 進学1.5% | アサヒビール.昧の素岩谷産業オービック.有限責任監査法人トーマツ.任天堂.パナソニックグループ.山善読売新聞東京本社りそなグループなど。 | |
社会学部 | 社会 | 792 | 社会で日々起きている問題や現象を適切に解決する能力やコミュニケーション能力を磨く。社会学,心理学メディア,社会システムデザインの4専攻。他専攻の科目も履修可能。 | 教職(地歴・公・社),司書,司書教諭,学芸員など。 | 就職88.9% 進学3.0% | 京セラ,クボタ,サイバーエ_ ジェント. サントリ_ . 全日本空輸双日野村、総合研究所毎日放送村田製作所. LIXIL, 大阪府職員京都府職員など。 | |
政策想像学部 | 政策 | 250 | 国内外の社会問題を解決するための政策を柔軟かつ総合的に判断・提案する能力を養う。政治経済地域経営の2専修。 | 職(地歴・公・社).司書.司書教諭.学芸員など。 | 就職92.6% 進学08% | NTT ドコモ, オリエンタルランド,加藤産業川崎重工業京都銀行,JERA、商船三井, トヨタ自動車日立製作所兵庫県職員大阪市職員など。 | |
政策想像学部 | 国際アジア | 100 | 政治経済法律の基礎を身につけ.激動する国際関係.国際経済を読み解く考える力と行動力=考動力を養う。 | 職(地歴・公・社).司書.司書教諭.学芸員など。 | 就職92.6% 進学08% | NTT ドコモ, オリエンタルランド,加藤産業川崎重工業京都銀行,JERA、商船三井, トヨタ自動車日立製作所兵庫県職員大阪市職員など。 | |
外国語学部 | 外国語 | 165 | 必須の1年間の留学などで外国語運用能力を徹底的に磨くとともに,異文化適応能力も身につけ,世界を視野に入れて活躍できる「外国語のプロフェッショナル」を育成する。 | 教職(英・中),司書司書教諭学芸員など。 | 就職89.9% 進学51% | ANAエアポートサービス,JFE商事, シスメックス,スズキ, センコー,大丸、松坂屋百貨店.蝶理.西日本鉄道みずほ証券リクルート.航空管制官など。 | |
人間健康学部 | 人間健康 | 330 | スポーツと健康福祉と健康の2コース。健康に関する幅広い知識を学び.地域社会で実践できる力を身につける。 | 教職(保体),司書,司書教諭,学芸員,社会福祉士受験資格など。 | 就職90.1% 進学2.5% | アルペン,江崎グリコ,デロイトトーマッコンサルティング,ナイキジャパン,三菱UFJ銀行、ミネベアミツミ,堺市職員大阪府教員大阪府誉察官など。 | |
総合情報学部 | 総合情報 | 500 | 文系・理系の枠組みにとらわれず.目まぐるしく変化する社会に対応する幅広い知識を“情報"という視点から学ぶ。 | 教職(公・数・情),司書.司祖教諭,学芸員など。 | 就職794% 進学11.6% | SCSK, 京セラコミュニケーションシステム,住友霜気工業,大日本印刷,ダイワボウ情報システム,DMM.com,東映,西日本霞信電話博報堂プロダクツなど。 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント | 275 | 安全• 安心の観点から.私たちが生きる社会や人間自然それぞれのフィールドを洞察し,課題解決のための方法を考えて実行できる能力を養う。 | 教職(公・社) , 司書, 司書教諭,学芸員など。 | 就職93 .5% 進学2.2 | 岩谷産業.キューピー,近畿日本鉄道西日本高速道路.日産自動車能美防災.冨士通Japan.三菱霞機安川電機.高槻市職員.大阪市消防吏貴など。 | |
システム理工学部 | 数 | 33 | 純粋数学から応用数学まで数学の幅広い知識を習得し、さまざまな事象に内在する本質を見抜く洞察力を養う。 | 教職(数・理・情・エ業),司書,司書教諭,学芸員,測量士補など。 | 就職57.2% 進学39.0% | 川崎重工業関西霜力,ソニーグル_ プ,ダイキン工業,ダイハッ工業、トヨタ自動車、日本電気、パナソニックグループ,富士通ローム,大阪府教員など。 | |
システム理工学部 | 物理・応用物理 | 66 | 基礎・計算物理,応用物理の2コース。物理学の基礎力を身につけて.さまざまな分野に生かす。 | 教職(数・理・情・エ業),司書,司書教諭,学芸員,測量士補など。 | 就職57.2% 進学39.0% | 川崎重工業関西霜力,ソニーグル_ プ,ダイキン工業,ダイハッ工業、トヨタ自動車、日本電気、パナソニックグループ,富士通ローム,大阪府教員など。 | |
システム理工学部 | 機械工 | 220 | 多種多様な機械装置に必要な物質的・エネルギー的・情報処理的機能の基本原理の理解と.応用技術を習得する | 教職(数・理・情・エ業),司書,司書教諭,学芸員,測量士補など。 | 就職57.2% 進学39.0% | 川崎重工業関西霜力,ソニーグル_ プ,ダイキン工業,ダイハッ工業、トヨタ自動車、日本電気、パナソニックグループ,富士通ローム,大阪府教員など。 | |
システム理工学部 | 電気電子情報工 | 182 | 電気電子工学,情報通信工学,応用情報工学の3コース。専門分野を海外で学ぶプログラムも編成している。 | 教職(数・理・情・エ業),司書,司書教諭,学芸員,測量士補など。 | 就職57.2% 進学39.0% | 川崎重工業関西霜力,ソニーグル_ プ,ダイキン工業,ダイハッ工業、トヨタ自動車、日本電気、パナソニックグループ,富士通ローム,大阪府教員など。 | |
環境都市工学部 | 建築 | 105 | 計画構造環境の3分野を総合的に学び,自然環境と共生したより良い住環境・都市環境を探究し.創造に取り組む。 | 教職(数・理・情・工業),司琶.司書教諭,学芸員,測量士補, 1 • 2級建築士受験 | 就職71.3% 進学26.5 | SCSK, NTTドコモ,大林組鹿島建設関西電力,京セラ,五洋建設,竹中工務店,東海旅客鉄道,西日本旅客鉄道日立製作所,明治, LIXILなど。 | |
環境都市工学部 | 都市システム工 | 132 | 都市インフラ設計,社会システム計画の2コース。都市システムを計画・設計.維持管理するための知識と技術を習得。 | 教職(数・理・情・工業),司琶.司書教諭,学芸員,測量士補, 1 • 2級建築士受験 | 就職71.3% 進学26.5 | SCSK, NTTドコモ,大林組鹿島建設関西電力,京セラ,五洋建設,竹中工務店,東海旅客鉄道,西日本旅客鉄道日立製作所,明治, LIXILなど。 | |
環境都市工学部 | エネルギー環境・化学工 | 88 | エネルギーと環境を見据えた科目を配置し「化学工学」に基づく実践的な知識・技術を身につける | 教職(数・理・情・工業),司琶.司書教諭,学芸員,測量士補, 1 • 2級建築士受験 | 就職71.3% 進学26.5 | SCSK, NTTドコモ,大林組鹿島建設関西電力,京セラ,五洋建設,竹中工務店,東海旅客鉄道,西日本旅客鉄道日立製作所,明治, LIXILなど。 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工 | 242 | マテリアル科学,応用化学,バイオ分子化学の3コース。新物質や新素材を創成・開発し.科学技術の発展に貢献する。 | 教職(理・工業),司書,司書教諭,学芸員など。 | 就職483% 進学48.6% | アステラス製薬クボタ,グンゼ,神戸製鋼所サラヤ,住友化学,ダイハツ工業、日清製粉グループ本社,三菱重工業村田製作所,口_ム,大阪府教員など。 | |
化学生命工学部 | 生命・生物工 | 105 | 2024年度より,ライフサイエンス,バイオテクノロジ一の2コースに改編。生命現象を食品・化粧品医薬品分野の研究開発などへ応用する能力を身につける | 教職(理・工業),司書,司書教諭,学芸員など。 | 就職483% 進学48.6% | アステラス製薬クボタ,グンゼ,神戸製鋼所サラヤ,住友化学,ダイハツ工業、日清製粉グループ本社,三菱重工業村田製作所,口_ム,大阪府教員など。 |
-
-
-
-
就職 87.3%、進学 3.5%
就職 58.4%、進学 38.4%
教授563名.准教授161 名.講師24名.助教15名
29,673名(男17,398名.女12,275名)
-
-
-
-
奨学金制度
新入生対象の「関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金」「関西大学新入生給付奨学金」, 2年次生以上対象の「関西大学学部給付奨学金」など学費一覧(学部学科ごと)
学部 | 入学金 | 授業料 | その他費用 | 初年度納入額 | |
---|---|---|---|---|---|
法、文、経済、商、社会 | 260,000 | 930,000 | 27,000 | 1.217,000 | |
政策想像 | 260,000 | 950,000 | 27,000 | 1,237,000 | |
外国語 | 260,000 | 1,256,000 | 27,000 | 1,543,000 | |
人間健康 | 260,000 | 970,000 | 27,000 | 1,257,000 | |
総合情報、社会安全 | 260,000 | 1,302,000 | 27,000 | 1,589,000 | |
システム理工、環境都市工、化学生命工 | 260,000 | 1,493,000 | 27,000 | 1,780,000 |
-
-
-
1,217,000 ~ 1,780,000
2段階 ※1次手続きで入学金(相当額)、2次手続きで残額を納入
-
-
-
-
-
選抜方法の特記事項
学部独自日程があり,総合情報学部のみ実施。募集人員は全学日程1• 2に含む。※文学部の初等教育学専修は,一般入試の3教科型(同一配点方式を除く)で入学定員50名のうち.30名の募集・選抜を専修単位で行い,入学後は1年次から初等教育学専修に所属。残リの20名については2年次進級時に分属する。※次のように略しています。教科→教。英語外部試験利用方式→英語。同一配点方式→同一。 法・文・経済・政策創造・人間健康・社会安全の6学部が一般入試全学日程で,およびシステム理工学部が共通テスト利用入試後期で実施する英語外部試験利用方式は,以下の英語外部試験の基準を満たした者のみを対象とし,それぞれ本学の英語の試験および共通テストの英語の試験を実施せず,全学日程は国語と選択科目(地歴・公民・数から1)の2科目,システム理工学部の共通テスト利用入試後期は数学2科目と物理の3科目で判定する。使用する英語外部試験の基準は以下の通リ。Cambridge English B1 Preliminary (forSchoolsを含む) 140点以上, 英検(2級以上を受検) CSEスコア1950点以上(CBT, 5-CBT,5- lnterviewも対象), GTEC(4技能)AdvancedまたはCBT930点以上(OFFICIALSCORE CERTIFICATEに限る), TOEICTestsL&R550点以上かつS&W240点以上, IELTS4.0以上(アカデミック・モジュールに限る) ,TEAP (Reading/Listening+ Writing+Speaking) 225点以上, EAPCBT420点以上,TOEFLiBT42点以上。特別選抜
SF(スポーツ・フロンティア)入試国際バ カロレア入試商学部全国商業高等学校長協 会特別推薦入学.指定校推薦入試,帰国生徒 入試.社会人入試,外国人学部留学生入試。募集人員
学科 | 全学1 | 全学2 | 共通併用 | 共通前期 | 共通後期 | 公募推薦 | AO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学政治 | 300 | 30 | 50 | 15 | 25 | |||
総合人文 | 360 | 25 | 45 | 10 | 10 | |||
経済 | 335 | 26 | 24 | 10 | 5 | |||
商 | 335 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||
社会 | 320 | 60 | 40 | 40 | 10 | |||
政策 | 92 | 70 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||
国際アジア | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | |
外国語 | 67 | 40 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
人間健康 | 60 | 60 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||
総合情報 | 1.2合わせ235 | 20 | 15 | 10 | 20 | |||
安全マネジメント | 80 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
数 | 105 | 142 | 55 | 20 | 7 | 2 | 10 | |
物理・応用物理 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 4 | 上記に含 | |
機械工 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 5 | 上記に含 | |
電気電子情報工 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 4 | 上記に含 | |
建築 | 60 | 82 | 30 | 18 | 7 | - | 8 | |
都市システム工 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 6 | ||
エネルギー環境・化学工 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 5 | 上記に含 | |
化学・物質工 | 66 | 82 | 18 | 12 | 10 | 25 | 8 | |
生命・生物工 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 上記に含 | 5 | 上記に含 |
学部学科ごとの入試要項
-
入試問題のタイプ・傾向
-偏差値ライン
学部 | 学科 | 駿台 | 河合塾 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 政治学科(全学1.3教科型) | 51 | 57.5 | 6.4 | |
法学部 | 政治学科(全学2.3教科型) | 50 | 57.5 | 5.8 | |
法学部 | 政治学科(全学2・同一配点) | 51 | 57.5 | 6.9 | |
法学部 | 政治学科(全学1・英語外部試験利用) | 51 | 60 | 6 | |
文学部 | 総合人文(全学1.3教科型) | 52 | 55 | 3.8 | |
文学部 | 総合人文(全学2.3教科型) | 50 | 55 | 4.1 | |
文学部 | 総合人文(全学2・同一配点) | 51 | 57.5 | 5.1 | |
文学部 | 総合人文(全学1・英語外部試験利用) | 51 | 60 | 16.7 | |
文学部 | 総合人文/初等教育(全学1• 3教科型) | 51 | 55 | 5 | |
文学部 | 総合人文/初等教育(全学2・3教科型) | 51 | 55 | 4 | |
経済学部 | 経済(全学1.3教科型) | 49 | 55 | 5.4 | |
経済学部 | 経済(全学2.3教科型) | 49 | 55 | 5 | |
経済学部 | 経済(全学2・同一配点) | 49 | 55 | 5.2 | |
経済学部 | 経済(全学1・英語外部試験利用) | 49 | 57.5 | 4.9 | |
商学部 | 商(全学1) | 50 | 55 | 4.3 | |
商学部 | 商(全学2) | 49 | 55 | 4.5 | |
社会学部 | 社会/社会学(全学1・3教科型) | 50 | 55 | 4.3 | |
社会学部 | 社会/社会学(全学2.3教科型) | 50 | 55 | - | |
社会学部 | 社会/社会学(全学2・同一配点) | 49 | 57.5 | - | |
社会学部 | 社会/心理学(全学1・3教科型) | 49 | 57.5 | 4.1 | |
社会学部 | 社会/心理学(全学2・3教科型) | 49 | 57.5 | - | |
社会学部 | 社会/心理学(全学2• 同一配点) | 48 | 57.5 | - | |
社会学部 | 社会/メディア(全学1・3教科型) | 50 | 55 | 5.5 | |
社会学部 | 社会/メディア(全学2・3教科型) | 49 | 55 | - | |
社会学部 | 社会/メディア(全学2・ 同一配点) | 49 | 57.5 | - | |
社会学部 | 社会/社会システムデザイン(全学1• 3教科型) | 48 | 52.5 | 1.1 | |
社会学部 | 社会/社会システムデザイン(全学2・3教科型) | 47 | 52.5 | - | |
社会学部 | 社会/社会システムデザイン(全学2• 同一配点) | 47 | 57.5 | - | |
政策想像学部 | 政策(全学1・3教科型) | 47 | 55 | - | |
政策想像学部 | 政策(全学1・英語外部試験利用) | 46 | 57.5 | - | |
政策想像学部 | 政策(全学2・3教科型) | 46 | 55 | - | |
政策想像学部 | 政策(全学2・ 同一配点) | 47 | 57.5 | - | |
政策想像学部 | 国際アジア(全学1・3教科型) | 47 | 55 | - | |
政策想像学部 | 国際アジア(全学1・英語外部試験利用) | 46 | 52.5 | - | |
政策想像学部 | 国際アジア(全学2・3教科型) | 47 | 55 | - | |
政策想像学部 | 国際アジア(全学2・ 同一配点) | 47 | 52.5 | - | |
外国語学部 | 外国語(全学1) | 51 | 57.5 | 3.8 | |
外国語学部 | 外国語(全学2) | 50 | 60 | 5.1 | |
人間健康学部 | 人間健康(全学1・3教科型) | 45 | 55 | 5.7 | |
人間健康学部 | 人間健康(全学1・英語外部試験利用) | 45 | 52.5 | 5.3 | |
人間健康学部 | 人間健康(全学2・3教科型) | 46 | 55 | 5 | |
人間健康学部 | 人間健康(全学2・ 同一配点) | 45 | 52.5 | 6 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学1・3教科型) | 47 | 55 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学1・英語方式) | 49 | 57.5 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学1・英数方式) | 49 | 57.5 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学1・国数方式) | 49 | 57.5 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学2・3教科型) | 47 | 55 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(全学2・ 英数方式) | 46 | 57.5 | 5 | |
総合情報学部 | 総合情報(学部独自) | 47 | - | 5 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学1・3教科型) | 46 | 52.5 | 6.5 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学2・3教科型) | 46 | 52.5 | 6.2 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学1・英語外部試験利用) | 45 | 52.5 | 6.3 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学1・英数方式) | 45 | 55 | 5.4 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学2・英数方式) | 44 | 55 | 5.3 | |
社会安全学部 | 安全マネジメント(全学2・英数方式数学重視) | 44 | 52.5 | 3.1 | |
システム理工学部 | 数(全学1・理科1科目) | 47 | 52.5 | 2.7 | |
システム理工学部 | 数(全学1・理科設問2科目型) | 47 | 52.5 | 2.7 | |
システム理工学部 | 数(全学2・理科設問選択) | 48 | 52.5 | 2.4 | |
システム理工学部 | 数(全学2・理科設問理数重視) | 48 | 55 | 2.2 | |
システム理工学部 | 物理・応用物理(全学1・理科1科目) | 49 | 52.5 | 2.3 | |
システム理工学部 | 物理・応用物理(全学1・理科設問2科目型) | 48 | 52.5 | 2.3 | |
システム理工学部 | 物理・応用物理(全学2・理科設問選択) | 48 | 52.5 | 2.2 | |
システム理工学部 | 物理・応用物理(全学2・理科設問理数重視) | 48 | 52.5 | 2.1 | |
システム理工学部 | 機械工(全学1・理科1科目) | 48 | 50 | 2.6 | |
システム理工学部 | 機械工(全学1・理科設問2科目型) | 47 | 52.5 | 2.6 | |
システム理工学部 | 機械工(全学2・理科設問選択) | 49 | 52.5 | 3.2 | |
システム理工学部 | 機械工(全学2・理科設問理数重視) | 49 | 52.5 | 2.7 | |
システム理工学部 | 電気電子情報工(全学1・理科1科目) | 50 | 55 | 3.1 | |
システム理工学部 | 電気電子情報工(全学1・理科設問2科目型) | 49 | 50 | 3.1 | |
システム理工学部 | 電気電子情報工(全学2・理科設問選択) | 50 | 52.5 | 3.6 | |
システム理工学部 | 電気電子情報工(全学2・理科設問理数重視) | 50 | 55 | 2.9 | |
環境都市工学部 | 建築(全学1・理科1科目) | 50 | 55 | 4.1 | |
環境都市工学部 | 建築(全学1・理科設問2科目型) | 50 | 55 | 4.1 | |
環境都市工学部 | 建築(全学2・理科設問選択) | 51 | 55 | 4.7 | |
環境都市工学部 | 建築(全学2・理科設問理数重視) | 50 | 55 | 4.6 | |
環境都市工学部 | 都市システム工(全学1・理科1科目) | 48 | 52.5 | 2.4 | |
環境都市工学部 | 都市システム工(全学1・理科設問2科目型) | 47 | 52.5 | 2.4 | |
環境都市工学部 | 都市システム工(全学2・理科設問選択) | 48 | 52.5 | 2.2 | |
環境都市工学部 | 都市システム工(全学2・理科設問理数重視) | 47 | 52.5 | 2.4 | |
環境都市工学部 | エネルギー環境・化学工(全学1・理科1科目) | 48 | 52.5 | 1.9 | |
環境都市工学部 | エネルギー環境・化学工(全学1・理科設問2科目型) | 48 | 52.5 | 1.9 | |
環境都市工学部 | エネルギー環境・化学工(全学2・理科設問選択) | 48 | 52.5 | 1.9 | |
環境都市工学部 | エネルギー環境・化学工(全学2・理科設問理数重視) | 48 | 52.5 | 1.5 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工(全学1・理科1科目) | 48 | 52.5 | 2.3 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工(全学1・理科設問2科目型) | 48 | 52.5 | 2.3 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工(全学2・理科設問選択) | 47 | 52.5 | 2.1 | |
化学生命工学部 | 化学・物質工(全学2・理科設問理数重視) | 48 | 52.5 | 2.1 | |
化学生命工学部 | 生命・生物工(全学1・理科1科目) | 50 | 52.5 | 3.3 | |
化学生命工学部 | 生命・生物工(全学1・理科設問2科目型) | 49 | 52.5 | 3.3 | |
化学生命工学部 | 生命・生物工(全学2・理科設問選択) | 49 | 52.5 | 4 | |
化学生命工学部 | 生命・生物工(全学2・理科設問理数重視) | 50 | 52.5 | 3.9 |
0
-
-
カリキュラム
-年間スケジュール
-有名教授や人気のある教授の講義
-特徴的な授業
-リメディアル教育と、大学での生活を十分に活用するための仕組み
「ステディスキルゼミ」「入門演習」「導入ゼミ」「導入演習」「基礎からの情報処理」「IT実習」「Enjoy computing」などの科目を全学部で開校するほか、一部の学部で「日本の近現代史と関西大学ー知の群像」「大学教育論など開校」授業をサポートする仕組み
TA・SA制度,オフィスアワー,さらに社会安全学部で教員1人が学生11人を担当するアドバイザー制度を導入。また,学生相談支援センター,日本語文章作成支援のライティングラボ,理工系学生のための学習支援室を設置必修専門ゼミ
-非常時の講義対応
--
0.5%
86.1%
-
-
-
-
博士前期課程
-専門職学位過程
-博士後期課程
--
-
学校の周辺環境
-行事スケジュール
--
-
-
学部紹介
-
学校の環境
-部活・サークル
-スポーツチームの活動
-特徴的なイベント
--
-
-
-
-
-
-
-
-
海外留学制度・研修制度
交換派遣留学や認定留学,短期の語学セミナー,スタディ・アブロード・プログラムといった学部独自の留学など,目標や外国語習熟度が異なるすべての学生に対応。コンソーシアムはUMAPやIAUなど4つの団体に参加。海外への留学生数
-グローバル教育
--
-
中国,韓国台湾、インドネシア,ベトナムなど。
-
-
懇談会
-保護者会
-公開授業
-オープンキャンパス
オープンキャンパス(2023年度実績)千里山Cで6.83月,高槻C・高槻ミューズCで6・8月,進学相談コーナーなど。に実施。各学部イベント,入試説明会,キャンパスツアー,学生への質問コーナー,成績確認
-保護者向け入学前情報
「みちしるべ」を入学年の4月に1年次生保護者へ送付。保護者向け在学時情報
●成績確認成績表や履修届,単位修得・科目履修状況を送付している。 ●教育後援会教育後援会を組織し, 5,000人以上の保護者が参加する「総会」(例年5月)や 「地方教育懇談会」(毎年15都市)を開催するほか,「飛鳥史学文学講座」も開講。また,会報頂ij の発行(年3回)や.保護者を含む一般の方を対象に.大学紹介動画も作成している。 ●就職説明懇談会1 • 3年次生は10月. 2年次生は12月に.それぞれ父母対象の「就職説明懇談会」を開催している。防災対策
HPに「サバイバル必携/ 関大LIFE」を掲載。災害時の学生の状況は.安否確認シートやHP.アプリ. SNS. ポータルサイトを利用して確認教育講演会
-機関誌等
-会報誌
-参考ブログ/X/YouTube etc.
-吹田市山手町3丁目3−35
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/
カンサイダイガク
大阪府
就職 87.3%、進学 3.5%
就職 58.4%、進学 38.4%
1,217,000 ~ 1,780,000
2段階 ※1次手続きで入学金(相当額)、2次手続きで残額を納入
教授563名.准教授161 名.講師24名.助教15名
29,673名(男17,398名.女12,275名)
中国,韓国台湾、インドネシア,ベトナムなど。
0.5%
86.1%